经笔试、面试,现将体检名单公布如下,请以下人员于3月4日的上午8点20分前到厦门市中医院总院门诊一楼体检中心集中报到体检(体检费用自理,请备好现金1000元)。体检请携带身份证、一寸彩照、面试通知单、体检表(见附件,需完整如实填写,贴好彩照,特别注意“其他”“备注栏”不能为空。),请空腹前往。特殊原因未能前往请拨打2885008申请延期,否则视为自动放弃体检资格。
| 序号 | 岗位编码 | 招聘岗位 | 姓名 | 名次 |
| 1 | 1002 | 放射影像科诊断主治医师 | 李超义 | 1 |
| 2 | 1004 | 放射影像科技师 | 刘诗文 | 1 |
| 3 | 1004 | 放射影像科技师 | 黄颖 | 2 |
| 4 | 1004 | 放射影像科技师 | 王明睿 | 3 |
| 5 | 1004 | 放射影像科技师 | 黄凤仪 | 4 |
| 6 | 1005 | 主管检验师 | 陈美珠 | 1 |
| 7 | 1005 | 主管检验师 | 吕雪琼 | 2 |
| 8 | 1006 | 检验科技师 | 王燕妮 | 1 |
| 9 | 1006 | 检验科技师 | 吴金榕 | 2 |
| 10 | 1006 | 检验科技师 | 单如倩 | 3 |
| 11 | 1006 | 检验科技师 | 陈小英 | 4 |
| 12 | 1006 | 检验科技师 | 周建锋 | 5 |
| 13 | 1006 | 检验科技师 | 吴利红 | 6 |
| 14 | 1012 | 消化内科主治医师 | 曾灵素 | 1 |
| 15 | 1016 | 呼吸与危重症医学科主治医师 | 韩冰 | 1 |
| 16 | 1024 | 泌尿外科主治医师 | 陈腾锋 | 1 |
| 17 | 1027 | 骨科主治医师 | 谢洵光 | 1 |
| 18 | 1029 | 妇产科主治医师 | 谢月亭 | 1 |
| 19 | 1035 | 急诊科主治医师 | 林芳 | 1 |
| 20 | 1037 | 主管药师 | 钟先秀 | 1 |
| 21 | 1038 | 西药师 | 周伟炜 | 1 |
| 22 | 1038 | 西药师 | 林巧玲 | 2 |
| 23 | 1038 | 西药师 | 苏惠雯 | 3 |
| 24 | 1038 | 西药师 | 刘琳 | 4 |
| 25 | 1038 | 西药师 | 刘佳萍 | 5 |
| 26 | 1039 | 中药师 | 张爱卿 | 1 |
| 27 | 1040 | 主管护师 | 林小艳 | 1 |
| 28 | 1040 | 主管护师 | 刘梅 | 2 |
| 29 | 1040 | 主管护师 | 谢芬 | 3 |
| 30 | 1040 | 主管护师 | 叶少琼 | 4 |
| 31 | 1040 | 主管护师 | 陈小静 | 5 |
| 32 | 1040 | 主管护师 | 杜娟 | 6 |
| 33 | 1040 | 主管护师 | 苏海迎 | 7 |
| 34 | 1040 | 主管护师 | 蔡惠娟 | 8 |
| 35 | 1040 | 主管护师 | 俞爱清 | 9 |
| 36 | 1040 | 主管护师 | 严文娟 | 10 |
| 37 | 1040 | 主管护师 | 康海妹 | 11 |
| 38 | 1040 | 主管护师 | 洪小羽 | 12 |
| 39 | 1041 | 护士1 | 赵迪 | 1 |
| 40 | 1041 | 护士1 | 马柳 | 2 |
| 41 | 1041 | 护士1 | 刘文亭 | 3 |
| 42 | 1041 | 护士1 | 杨玉梨 | 4 |
| 43 | 1041 | 护士1 | 张燕红 | 5 |
| 44 | 1041 | 护士1 | 黄小榕 | 6 |
| 45 | 1041 | 护士1 | 陈小霞 | 7 |
| 46 | 1041 | 护士1 | 赖颖婷 | 8 |
| 47 | 1041 | 护士1 | 陈彩云 | 9 |
| 48 | 1041 | 护士1 | 刘叶茗 | 10 |
| 49 | 1041 | 护士1 | 周婕妤 | 11 |
| 50 | 1041 | 护士1 | 贺晓 | 12 |
| 51 | 1042 | 护士2 | 方素新 | 1 |
| 52 | 1042 | 护士2 | 陈惠森 | 2 |
| 53 | 1042 | 护士2 | 张丽琴 | 3 |
| 54 | 1042 | 护士2 | 陈淋 | 4 |
| 55 | 1042 | 护士2 | 杨舒宇 | 5 |
| 56 | 1042 | 护士2 | 赵一迪 | 6 |
| 57 | 1042 | 护士2 | 吴佳红 | 7 |
| 58 | 1042 | 护士2 | 陈芳 | 8 |
| 59 | 1043 | 护士3 | 朱欣乐 | 1 |
| 60 | 1043 | 护士3 | 孙泽君 | 2 |
| 61 | 1043 | 护士3 | 谢泽明 | 3 |
| 62 | 1043 | 护士3 | 詹晴岚 | 4 |
| 63 | 1043 | 护士3 | 侯璐瑶 | 5 |
| 64 | 1044 | 护士4 | 陈燕惠 | 1 |
| 65 | 1044 | 护士4 | 黄美玲 | 2 |
| 66 | 1044 | 护士4 | 熊小妹 | 3 |
| 67 | 1044 | 护士4 | 胡亚好 | 4 |
| 68 | 1044 | 护士4 | 黄凯敏 | 5 |
| 69 | 1044 | 护士4 | 王兰兰 | 6 |
| 70 | 1044 | 护士4 | 施紫薇 | 7 |
| 71 | 1044 | 护士4 | 刘燕兰 | 8 |
| 72 | 1044 | 护士4 | 朱丹丹 | 9 |
| 73 | 1044 | 护士4 | 陈岚清 | 10 |
| 74 | 1044 | 护士4 | 庄雅萍 | 11 |
| 75 | 1045 | 护士5 | 王梦诗 | 1 |
| 76 | 1045 | 护士5 | 唐芳园 | 2 |
| 77 | 1045 | 护士5 | 李晓梅 | 3 |
| 78 | 1045 | 护士5 | 童彤 | 4 |
| 79 | 1045 | 护士5 | 洪丽菲 | 5 |
| 80 | 1045 | 护士5 | 陈倩 | 6 |
| 81 | 1045 | 护士5 | 曾文华 | 7 |
| 82 | 1045 | 护士5 | 吴婉婷 | 8 |
| 83 | 1045 | 护士5 | 林婉琼 | 9 |
| 84 | 1045 | 护士5 | 黄小清 | 10 |
| 85 | 1045 | 护士5 | 叶秋英 | 11 |
| 86 | 1045 | 护士5 | 吴琳 | 12 |
| 87 | 1045 | 护士5 | 孙秋梅 | 13 |
| 88 | 1045 | 护士5 | 袁龙华 | 14 |
| 89 | 1045 | 护士5 | 刘惠端 | 15 |
| 90 | 1045 | 护士5 | 林小龙 | 16 |
| 91 | 1045 | 护士5 | 何双江 | 17 |
| 92 | 1045 | 护士5 | 林雯茜 | 18 |
| 93 | 1045 | 护士5 | 许小兰 | 19 |
| 94 | 1045 | 护士5 | 陈雅婷 | 20 |
| 95 | 1045 | 护士5 | 王燕薇 | 21 |
| 96 | 1045 | 护士5 | 邱敏敏 | 22 |
| 97 | 1045 | 护士5 | 吴思义 | 23 |
| 98 | 1045 | 护士5 | 李丽梅 | 24 |
| 99 | 1045 | 护士5 | 欧阳俊燕 | 25 |
| 100 | 1045 | 护士5 | 曾燕萍 | 26 |
| 101 | 1045 | 护士5 | 张慧英 | 27 |
| 102 | 1045 | 护士5 | 邱瑾贤 | 28 |
| 103 | 1045 | 护士5 | 林海彬 | 29 |
| 104 | 1045 | 护士5 | 李真真 | 30 |
| 105 | 1046 | 护士6 | 许冰滢 | 1 |
| 106 | 1046 | 护士6 | 陈艺萍 | 2 |
| 107 | 1046 | 护士6 | 李素芳 | 3 |
| 108 | 1046 | 护士6 | 吴于君 | 4 |
| 109 | 1046 | 护士6 | 陈桐羽 | 5 |
| 110 | 1046 | 护士6 | 刘飞雁 | 6 |
| 111 | 1046 | 护士6 | 佘菁 | 7 |
| 112 | 1046 | 护士6 | 吴俊先 | 8 |
| 113 | 1046 | 护士6 | 叶娜敏 | 9 |
| 114 | 1046 | 护士6 | 张思奇 | 10 |
| 115 | 1046 | 护士6 | 蔡燕玲 | 11 |
| 116 | 1046 | 护士6 | 吴艳红 | 12 |
| 117 | 1046 | 护士6 | 杨群 | 13 |
| 118 | 1046 | 护士6 | 陈文钊 | 14 |
| 119 | 1046 | 护士6 | 李朕 | 15 |
| 120 | 1046 | 护士6 | 吴小润 | 16 |
| 121 | 1046 | 护士6 | 邱丽霞 | 17 |
| 122 | 1046 | 护士6 | 苏咏梅 | 18 |
| 123 | 1046 | 护士6 | 洪莉文 | 19 |
| 124 | 1046 | 护士6 | 林雅霜 | 20 |
| 125 | 1046 | 护士6 | 杨嘉雯 | 21 |
| 126 | 1046 | 护士6 | 刘华英 | 22 |
| 127 | 1046 | 护士6 | 张林林 | 23 |
| 128 | 1046 | 护士6 | 郭云冰 | 24 |
| 129 | 1046 | 护士6 | 余文 | 25 |
| 130 | 1046 | 护士6 | 许亚蝉 | 26 |
| 131 | 1046 | 护士6 | 朱明月 | 27 |
| 132 | 1046 | 护士6 | 吴础季 | 28 |
| 133 | 1046 | 护士6 | 蓝晓春 | 29 |
| 134 | 1046 | 护士6 | 林乾 | 30 |
| 135 | 1047 | 助产士 | 洪格玉 | 1 |
| 136 | 1047 | 助产士 | 陈怡婷 | 2 |
| 137 | 1047 | 助产士 | 洪妍昕 | 3 |
| 138 | 1047 | 助产士 | 刘兰欣 | 4 |
| 139 | 1047 | 助产士 | 黄珊珊 | 5 |
| 140 | 1049 | 行政科室职员2 | 黄日清 | 1 |
| 141 | 1049 | 行政科室职员2 | 蔡冰 | 2 |
| 142 | 1050 | 行政科室职员3 | 王邦鑫 | 1 |
| 143 | 1050 | 行政科室职员3 | 孙美玲 | 2 |
| 144 | 1050 | 行政科室职员3 | 游晨 | 3 |
| 145 | 1050 | 行政科室职员3 | 戴小宁 | 4 |
| 146 | 1050 | 行政科室职员3 | 庄延庆 | 5 |
| 147 | 1051 | 医务部法务职员 | 康晓婷 | 1 |
| 148 | 1052 | 财务部职员1 | 李映呈 | 1 |
| 149 | 1053 | 财务部职员2 | 王少燕 | 1 |
| 150 | 1054 | 运营部职员1 | 李燕瑜 | 1 |
| 151 | 1055 | 运营部职员2 | 杨文娟 | 1 |
| 152 | 1055 | 运营部职员2 | 翁君如 | 2 |
| 153 | 1056 | 资产管理员 | 陈璟 | 1 |
| 154 | 1058 | 保障保卫部职员2 | 李烨 | 1 |
| 155 | 1059 | 保障保卫部职员2 | 王文仕 | 1 |
| 156 | 1060 | 网络工程师 | 朱酉强 | 1 |
| 157 | 1064 | 设备物资部职员2 | 郭文杰 | 1 |
| 158 | 1064 | 设备物资部职员2 | 方志杰 | 2 |
| 159 | 1065 | 病案室职员 | 黄海铮 | 1 |
附件:体检表 体检表.doc
厦门市环东海域医院
2023年3月3日

