厦门市苏颂医院补充工作人员(2024年8月)
综合成绩公示

发布日期:2024/09/05

序号 岗位编码 岗位名称 招聘人数 报考编号 笔试总成绩 面试成绩 总分 排名
1 1001 药学部主任药师 1 000169   76.33 76.33  1
2 1004 放射影像科副主任医师 1 000099   88.33 88.33  1
3 1005 放射影像科副主任技师 1 000192   81.67 81.67  1
4 1008 健康管理医学中心副主任护师 1 000171   77 77.00  1
5 1011 麻醉科副主任医师 1 000720   74.33 74.33  1
6 1012 内分泌科副主任医师 1 000051   80.33 80.33  1
7 1013 内镜室副主任医师 1 000616   0 不及格  
8 1014 皮肤科副主任医师 1 000809   77.67 77.67  1
9 1015 输血科副主任技师 1 000221   74.67 74.67  1
10 1017 整形外科副主任医师 1 000607   0 不及格  
11 1019 重症医学科副主任医师 1 000679   75.67 75.67  1
12 1021 超声科主治医师 2 000254 77.14 82.67 79.91  1
13 1021 超声科主治医师 2 000097 78.64 71.67 75.16  2
14 1021 超声科主治医师 2 000402 76.92 0 不及格  
15 1021 超声科主治医师 2 000257 74.47 0 不及格  
16 1022 儿科主治医师 2 000015 70.62 79 74.81  1
17 1022 儿科主治医师 2 000296 69.06 70.67 69.87  2
18 1023 放射影像科主治医师 1 000542 79.99 87.67 83.83  1
19 1023 放射影像科主治医师 1 000472 66.91 84.33 75.62  2
20 1024 急诊内科主治医师 2 000420 68.48 74 71.24  1
21 1025 急诊外科主治医师 1 000606 78.54 76 77.27  1
22 1025 急诊外科主治医师 1 000666 68.53 80.33 74.43  2
23 1027 麻醉科主治医师 3 000705 73.24 75 74.12  1
24 1027 麻醉科主治医师 3 000038 65.97 82 73.99  2
25 1027 麻醉科主治医师 3 000716 68.82 79 73.91  3
26 1027 麻醉科主治医师 3 000324 66.80 79.67 73.24  4
27 1030 重症医学科主治医师 2 000770 70.47 75.67 73.07  1
28 1030 重症医学科主治医师 2 000119 66.91 74.33 70.62  2
29 1031 妇科主治医师 2 000207   82 82.00  1
30 1031 妇科主治医师 2 000118   77.33 77.33  2
31 1031 妇科主治医师 2 000787   0 不及格  
32 1033 骨科主治医师 1 000214 64.16 78.67 71.42  1
33 1033 骨科主治医师 1 000688 67.96 0 不及格  
34 1035 临床药师 1 000041   84 84.00  1
35 1035 临床药师 1 000697   0 不及格  
36 1041 胸外科主治医师 1 000325   80.33 80.33  1
37 1042 血管外科主治医师 1 000311   78.33 78.33  1
38 1045 儿科医师 3 000297 83.55 88 85.78  1
39 1045 儿科医师 3 000220 77.50 90 83.75  2
40 1045 儿科医师 3 000162 76.05 80 78.03  3
41 1045 儿科医师 3 000798 70.55 77.33 73.94  4
42 1045 儿科医师 3 000021 71.32 72.33 71.83  5
43 1045 儿科医师 3 000018 71.75 70.67 71.21  6
44 1045 儿科医师 3 000065 67.03 72.33 69.68  7
45 1045 儿科医师 3 000378 65.05 74 69.53  8
46 1045 儿科医师 3 000813 67.65 69.67 68.66  9
47 1046 耳鼻喉科医师 2 000208   90.33 90.33  1
48 1046 耳鼻喉科医师 2 000475   85.67 85.67  2
49 1046 耳鼻喉科医师 2 000567   85.33 85.33  3
50 1047 放射影像科医师 2 000213   79 79.00  1
51 1047 放射影像科医师 2 000063   74 74.00  2
52 1048 感染科医师 2 000127   70.67 70.67  1
53 1048 感染科医师 2 000225   70 70.00  2
54 1048 感染科医师 2 000316   66.33 66.33  3
55 1048 感染科医师 2 000530   66 66.00  4
56 1048 感染科医师 2 000077   65.67 65.67  5
57 1048 感染科医师 2 000305   64 64.00  6
58 1048 感染科医师 2 000461   62.33 62.33  7
59 1050 骨科医师 2 000755 63.91 85.67 74.79  1
60 1050 骨科医师 2 000216 61.99 79 70.50  2
61 1051 呼吸与危重症医学科医师 2 000092   82.33 82.33  1
62 1051 呼吸与危重症医学科医师 2 000396   71.33 71.33  2
63 1051 呼吸与危重症医学科医师 2 000299   65.67 65.67  3
64 1051 呼吸与危重症医学科医师 2 000052   65.67 65.67  3
65 1052 急诊内科医师 3 000029 70.39 76.33 73.36  1
66 1052 急诊内科医师 3 000541 61.26 73.33 67.30  2
67 1052 急诊内科医师 3 000860 60.29 71.67 65.98  3
68 1052 急诊内科医师 3 000628 61.55 0 不及格  
69 1053 急诊外科医师 2 000495   84.33 84.33  1
70 1053 急诊外科医师 2 000236   72 72.00  2
71 1053 急诊外科医师 2 000625   64.67 64.67  3
72 1054 检验科技师 1 000010 90.31 86 88.16  1
73 1054 检验科技师 1 000585 84.33 83.33 83.83  2
74 1055 麻醉科医师 3 000373   77.33 77.33  1
75 1055 麻醉科医师 3 000085   77 77.00  2
76 1055 麻醉科医师 3 000039   0 不及格  
77 1056 内分泌科医师 2 000167 77.02 81 79.01  1
78 1056 内分泌科医师 2 000335 70.49 66.67 68.58  2
79 1056 内分泌科医师 2 000141 66.74 65.33 66.04  3
80 1056 内分泌科医师 2 000094 61.28 67.33 64.31  4
81 1056 内分泌科医师 2 000626 67.59 0 不及格  
82 1058 普外科医师 2 000469 75.21 80 77.61  1
83 1058 普外科医师 2 000741 68.51 72.67 70.59  2
84 1058 普外科医师 2 000035 65.55 64 64.78  3
85 1058 普外科医师 2 000562 64.26 0 不及格  
86 1059 全科医师 1 000524 77.00 72 74.50  1
87 1059 全科医师 1 000645 67.71 71.33 69.52  2
88 1059 全科医师 1 000294 64.50 67.33 65.92  3
89 1060 神经内科医师 1 000323 66.16 74 70.08  1
90 1061 神经外科医师 2 000044   81 81.00  1
91 1061 神经外科医师 2 000608   48 不及格  
92 1062 肾内科医师 2 000019   71.33 71.33  1
93 1062 肾内科医师 2 000219   71 71.00  2
94 1062 肾内科医师 2 000695   69.33 69.33  3
95 1062 肾内科医师 2 000841   67 67.00  4
96 1063 消化内科医师 2 000374 78.28 75 76.64  1
97 1063 消化内科医师 2 000087 69.39 74 71.70  2
98 1063 消化内科医师 2 000339 66.88 74 70.44  3
99 1063 消化内科医师 2 000081 72.47 0 不及格  
100 1064 整形外科医师 2 000505 78.99 83.33 81.16  1
101 1064 整形外科医师 2 000102 71.52 80 75.76  2
102 1064 整形外科医师 2 000200 64.22 85.33 74.78  3
103 1064 整形外科医师 2 000578 67.03 80 73.52  4
104 1064 整形外科医师 2 000517 65.75 78 71.88  5
105 1064 整形外科医师 2 000183 67.91 0 不及格  
106 1065 重症医学科医师 3 000768   74.33 74.33  1
107 1065 重症医学科医师 3 000754   72.33 72.33  2
108 1065 重症医学科医师 3 000274   67.67 67.67  3
109 1065 重症医学科医师 3 000348   65.67 65.67  4
110 2001 放射影像科主管技师 1 000579 89.59 80.33 84.96  1
111 2001 放射影像科主管技师 1 000304 64.92 80 72.46  2
112 2001 放射影像科主管技师 1 000400 61.76 69.67 65.72  3
113 2002 检验科主管技师 1 000012 87.36 76 81.68  1
114 2005 主管中药师 1 000275 77.33 81.33 79.33  1
115 2006 放射影像科技师 3 000057 83.36 78 80.68  1
116 2006 放射影像科技师 3 000166 70.13 78.67 74.40  2
117 2006 放射影像科技师 3 000068 63.10 83.67 73.39  3
118 2006 放射影像科技师 3 000772 63.87 77 70.44  4
119 2006 放射影像科技师 3 000147 75.26 64 69.63  5
120 2006 放射影像科技师 3 000696 67.71 71 69.36  6
121 2006 放射影像科技师 3 000224 70.12 62.33 66.23  7
122 2006 放射影像科技师 3 000242 62.32 0 不及格  
123 2007 康复技师 1 000011 83.73 74.67 79.20  1
124 2007 康复技师 1 000022 78.97 0 不及格  
125 2008 西药师 7 000268 88.88 75.67 82.28  1
126 2008 西药师 7 000107 85.51 78 81.76  2
127 2008 西药师 7 000105 84.07 78.67 81.37  3
128 2008 西药师 7 000198 79.29 82.67 80.98  4
129 2008 西药师 7 000235 80.39 80 80.20  5
130 2008 西药师 7 000861 79.69 80 79.85  6
131 2008 西药师 7 000282 81.79 76.67 79.23  7
132 2008 西药师 7 000106 84.53 73.67 79.10  8
133 2008 西药师 7 000001 78.60 78.33 78.47  9
134 2008 西药师 7 000446 81.69 73.33 77.51  10
135 2008 西药师 7 000680 79.58 75.33 77.46  11
136 2008 西药师 7 000176 77.09 76 76.55  12
137 2008 西药师 7 000271 77.53 74.33 75.93  13
138 2008 西药师 7 000189 80.94 70.33 75.64  14
139 2008 西药师 7 000748 78.73 72 75.37  15
140 2008 西药师 7 000161 80.34 70.33 75.34  16
141 2008 西药师 7 000058 86.03 64.33 75.18  17
142 2008 西药师 7 000849 77.95 72.33 75.14  18
143 2008 西药师 7 000639 80.11 64 72.06  19
144 2009 中药师 1 000053 80.55 76.33 78.44  1
145 2009 中药师 1 000668 68.42 60.67 64.55  2
146 2010 设备物资部工作人员 1 000043 80.26 78.67 79.47  1
147 2010 设备物资部工作人员 1 000033 78.01 79.67 78.84  2
148 2011 财务科工作人员 2 000036 71.00 84 77.50  1
149 2011 财务科工作人员 2 000086 69.86 79.67 74.77  2
150 2011 财务科工作人员 2 000007 72.26 74 73.13  3
151 2011 财务科工作人员 2 000103 69.44 72 70.72  4
152 2011 财务科工作人员 2 000243 66.59 70 68.30  5

 

 

厦门市苏颂医院

2024年9月5日