厦门市苏颂医院补充工作人员(2024年4月)
综合成绩公示

发布日期:2024/06/06

序号 岗位名称 岗位编码 招聘人数 报考编号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 名次
1 妇产科主任医师 1167 1 007445   0 不合格  
2 急诊科主任医师 1168 1 000508   73 73.00  1
3 急诊科副主任医师 1171 1 003233   87.67 87.67  1
4 麻醉科副主任医师 1172 1 006568   0 不合格  
5 乳腺外科副主任医师 1174 1 001210   81.67 81.67  1
6 肾内科副主任医师 1175 1 000496   85 85.00  1
7 耳鼻喉科主治医师 1177 1 003074   77 77.00  1
8 妇产科主治医师 1178 1 005553   78.67 78.67  1
9 妇产科主治医师 1178 1 005711   75 75.00  2
10 骨科主治医师 1180 1 005831   81.67 81.67  1
11 骨科主治医师 1180 1 005582   79.67 79.67  2
12 骨科主治医师 1180 1 006269   73 73.00  3
13 放射影像科主治医师 1182 2 007612   90.67 90.67 1
14 放射影像科主治医师 1182 2 011223   83 83 2
15 放射影像科主治医师 1182 2 001605   76.67 76.67 3
16 口腔科主治医师 1184 1 005308   88.67 88.67  1
17 口腔科主治医师 1184 1 010956   0 不合格  
18 口腔科主治医师 1184 1 013276   0 不合格  
19 神经内科主治医师 1186 1 000711   75 75.00  1
20 眼科主治医师 1191 1 010047   84 84.00  1
21 眼科主治医师 1191 1 013677   0 不合格  
22 麻醉科主治医师 1194 2 006652 71.03 80 75.52  1
23 麻醉科主治医师 1194 2 007600 70.47 80.33 75.40  2
24 麻醉科主治医师 1194 2 000050 62.92 83.67 73.30  3
25 麻醉科主治医师 1194 2 004947 63.07 76 69.54  4
26 麻醉科主治医师 1194 2 007653 61.09 77.33 69.21  5
27 急诊科主治医师 1197 2 009493 70.34 82.67 76.51  1
28 超声科主治医师 1199 3 008231 68.40 86.67 77.54  1
29 超声科主治医师 1199 3 001441 61.00 84 72.50  2
30 监察审计室工作人员 1201 1 000261 83.67 79.33 81.50  1
31 监察审计室工作人员 1201 1 009059 86.84 0 不合格  
32 耳鼻喉科医师 1202 1 006150   78.33 78.33  1
33 耳鼻喉科医师 1202 1 001119   0 不合格  
34 病理科诊断医师 1203 1 012075   66.33 不合格  
35 超声科医师 1204 1 010796   87.33 87.33 1
36 妇产科医师 1207 1 000032 71.87 87.33 79.60  1
37 妇产科医师 1207 1 000205 60.57 68.67 64.62  2
38 呼吸与危重症医学科医师 1209 1 005396   76.33 76.33  1
39 急诊科医师 1210 1 008852   78.33 78.33  1
40 普外科医师 1212 1 010012 64.21 79 71.61  1
41 普外科医师 1212 1 002867 66.04 0 不合格  
42 普外科医师 1212 1 010873 64.68 0 不合格  
43 全科医学科医师 1213 1 013159 71.37 85.67 78.52  1
44 全科医学科医师 1213 1 008287 69.61 78 73.81  2
45 全科医学科医师 1213 1 012261 66.13 76 71.07  3
46 心血管内科医师 1214 1 003248 71.17 87 79.09  1
47 心血管内科医师 1214 1 008455 76.28 78.67 77.48  2
48 消化内科医师 1216 1 008544 76.54 87.67 82.11  1
49 消化内科医师 1216 1 010710 76.02 78.67 77.35  2
50 消化内科医师 1216 1 005807 74.76 78 76.38  3
51 心电功能科医师 1217 1 013181 80.07 77 78.54  1
52 心电功能科医师 1217 1 008398 72.89 83.67 78.28  2
53 心电功能科医师 1217 1 010421 72.91 0 不合格  
54 检验科技师 1218 1 004028 72.97 84.33 78.65  1
55 检验科技师 1218 1 010740 71.45 79.33 75.39  2
56 检验科技师 1218 1 003382 62.57 79.67 71.12  3
57 药师2 1221 1 006918 76.93 86.33 81.63  1
58 药师2 1221 1 008391 73.68 75.33 74.51  2
59 药师2 1221 1 005335 71.59 0 不合格  
60 护士 1222 1 005832   79.33 79.33  1
61 护士 1222 1 011026   74.33 74.33  2
62 护士 1222 1 007152   74.33 74.33  2
63 病理科主管技师 2078 2 003892 76.97 88 82.49  1
64 病理科主管技师 2078 2 001596 65.14 77.33 71.24  2
65 输血科主管技师 2079 1 006272 85.15 75.33 80.24  1
66 输血科主管技师 2079 1 000218 77.51 82.33 79.92  2
67 主管护师 2081 2 008151 72.57 73 72.79  1
68 主管护师 2081 2 008649 67.14 78 72.57  2
69 主管护师 2081 2 010700 65.70 71.33 68.52  3
70 主管护师 2081 2 001434 62.00 70.67 66.34  4
71 主管护师 2081 2 009078 63.49 63.67 63.58  5
72 主管护师 2081 2 003941 65.62 0 不合格  
73 放射影像科技师 2082 1 000957 74.78 76 75.39  2
74 放射影像科技师 2082 1 007865 70.83 77 73.92  3
75 放射影像科技师 2082 1 011911 70.55 84.67 77.61  1
76 眼科技师 2084 1 001012 81.10 80 80.55  1
77 护士1 2085 7 009364 82.57 76.33 79.45  1
78 护士1 2085 7 001654 73.82 76.33 75.08  2
79 护士1 2085 7 000041 71.67 75.67 73.67  3
80 护士1 2085 7 000029 73.52 72.67 73.10  4
81 护士1 2085 7 005936 75.95 70 72.98  5
82 护士1 2085 7 009017 71.31 74.33 72.82  6
83 护士1 2085 7 006494 65.05 80.33 72.69  7
84 护士1 2085 7 008376 66.80 76.67 71.74  8
85 护士1 2085 7 012233 65.27 74.67 69.97  9
86 护士1 2085 7 005329 66.54 67 66.77  10
87 护士1 2085 7 006677 63.11 67.33 65.22  11
88 护士1 2085 7 007881 65.21 64.33 64.77  12
89 护士1 2085 7 008727 63.97 65 64.49  13
90 护士1 2085 7 007459 79.92 58.33 不合格  
91 护士1 2085 7 006938 80.44 0 不合格  
92 护士1 2085 7 005785 74.85 0 不合格  
93 护士1 2085 7 013117 71.66 0 不合格  
94 护士1 2085 7 010122 67.66 0 不合格  
95 护士1 2085 7 010442 63.77 0 不合格  
96 护士1 2085 7 008630 63.41 0 不合格  
97 护士2 2086 7 011940 84.45 79.67 82.06  1
98 护士2 2086 7 007609 79.24 75.33 77.29  2
99 护士2 2086 7 012443 71.71 80 75.86  3
100 护士2 2086 7 002916 75.77 75 75.39  4
101 护士2 2086 7 011524 73.32 72 72.66  5
102 护士2 2086 7 000357 65.90 78 71.95  6
103 护士2 2086 7 012110 64.97 78.33 71.65  7
104 护士2 2086 7 007650 67.49 70 68.75  8
105 护士2 2086 7 004478 75.05 60.33 67.69  9
106 护士2 2086 7 003859 64.68 67 65.84  10
107 护士2 2086 7 004169 64.75 66.67 65.71  11
108 护士2 2086 7 000042 61.27 69.67 65.47  12
109 护士2 2086 7 006707 62.51 65.33 63.92  13
110 护士2 2086 7 013499 64.76 61.67 63.22  14
111 护士2 2086 7 012092 60.58 0 不合格  
112 护士2 2086 7 002172 72.54 0 不合格  
113 护士2 2086 7 010209 68.64 0 不合格  
114 医保办工作人员 2087 1 000002 68.51 80.67 74.59  1
115 党务工作人员 2089 1 000246 74.60 86 80.30  1
116 党务工作人员 2089 1 001000 73.18 80.67 76.93  2
117 党务工作人员 2089 1 000164 69.18 79 74.09  3
118 ICU护士 2090 6 000707 75.59 80 77.80  1
119 ICU护士 2090 6 007067 68.39 78.33 73.36  2
120 ICU护士 2090 6 000216 70.45 75.67 73.06  3
121 ICU护士 2090 6 003199 67.67 76.67 72.17  4
122 ICU护士 2090 6 009313 66.88 74 70.44  5
123 ICU护士 2090 6 000923 62.35 65.67 64.01  6
124 ICU护士 2090 6 005921 62.80 62 62.40  7
125 ICU护士 2090 6 005513 73.69 59.67 不合格  
126 急诊科护士 2091 10 004999 82.82 69.33 76.08  1
127 急诊科护士 2091 10 001048 70.95 80.33 75.64  2
128 急诊科护士 2091 10 012267 77.20 70.67 73.94  3
129 急诊科护士 2091 10 004229 75.16 71.67 73.42  4
130 急诊科护士 2091 10 006534 66.16 77.67 71.92  5
131 急诊科护士 2091 10 006204 64.67 76.67 70.67  6
132 急诊科护士 2091 10 002877 70.25 70.33 70.29  7
133 急诊科护士 2091 10 000533 65.76 73.33 69.55  8
134 急诊科护士 2091 10 001330 65.92 69 67.46  9
135 急诊科护士 2091 10 009788 63.94 64.67 64.31  10
136 急诊科护士 2091 10 006780 60.27 66.33 63.30  11
137 急诊科护士 2091 10 007647 64.25 58 不合格  
138 急诊科护士 2091 10 011087 69.05 0 不合格  
139 消化内镜室护士 2092 1 001489 69.39 75.33 72.36  1
140 消化内镜室护士 2092 1 012044 67.92 72.67 70.30  2
141 消化内镜室护士 2092 1 012518 64.35 73.67 69.01  3

 

 

厦门市苏颂医院

2024年6月6日