温馨提示:进入体检名单及相关注意事项将于3月3日官网公布,请注意查看。
| 准考证号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 名次 |
| 00108 | 1040 | 主管护师 | 20 | 81.76 | 80.00 | 80.88 | 1 |
| 00102 | 1040 | 主管护师 | 20 | 81.00 | 76.67 | 78.835 | 2 |
| 00120 | 1040 | 主管护师 | 20 | 70.75 | 82.00 | 76.375 | 3 |
| 00118 | 1040 | 主管护师 | 20 | 75.75 | 76.67 | 76.21 | 4 |
| 00114 | 1040 | 主管护师 | 20 | 72.42 | 79.00 | 75.71 | 5 |
| 00113 | 1040 | 主管护师 | 20 | 73.50 | 74.33 | 73.915 | 6 |
| 00125 | 1040 | 主管护师 | 20 | 69.92 | 76.67 | 73.295 | 7 |
| 00110 | 1040 | 主管护师 | 20 | 66.75 | 78.33 | 72.54 | 8 |
| 00115 | 1040 | 主管护师 | 20 | 68.09 | 74.00 | 71.045 | 9 |
| 00109 | 1040 | 主管护师 | 20 | 68.67 | 73.33 | 71 | 10 |
| 00112 | 1040 | 主管护师 | 20 | 66.50 | 72.67 | 69.585 | 11 |
| 00116 | 1040 | 主管护师 | 20 | 65.42 | 72.67 | 69.045 | 12 |
| 00105 | 1040 | 主管护师 | 20 | 73.25 | 66.67 | 不及格 | 13 |
| 00122 | 1040 | 主管护师 | 20 | 66.68 | 66.67 | 不及格 | 13 |
| 00104 | 1040 | 主管护师 | 20 | 73.26 | 62.33 | 不及格 | 13 |
| 00111 | 1040 | 主管护师 | 20 | 74.59 | 67.67 | 不及格 | 13 |
| 00212 | 1041 | 护士1 | 29 | 79.84 | 80.33 | 80.085 | 1 |
| 00211 | 1041 | 护士1 | 29 | 79.67 | 76.67 | 78.17 | 2 |
| 00206 | 1041 | 护士1 | 29 | 72.42 | 82.33 | 77.375 | 3 |
| 00210 | 1041 | 护士1 | 29 | 75.67 | 74.33 | 75 | 4 |
| 00215 | 1041 | 护士1 | 29 | 71.00 | 77.67 | 74.335 | 5 |
| 00207 | 1041 | 护士1 | 29 | 67.67 | 80.67 | 74.17 | 6 |
| 00205 | 1041 | 护士1 | 29 | 70.75 | 74.67 | 72.71 | 7 |
| 00216 | 1041 | 护士1 | 29 | 69.09 | 76.00 | 72.545 | 8 |
| 00130 | 1041 | 护士1 | 29 | 68.59 | 75.33 | 71.96 | 9 |
| 00218 | 1041 | 护士1 | 29 | 69.67 | 74.00 | 71.835 | 10 |
| 00201 | 1041 | 护士1 | 29 | 71.34 | 70.33 | 70.835 | 11 |
| 00209 | 1041 | 护士1 | 29 | 63.92 | 76.67 | 70.295 | 12 |
| 00213 | 1041 | 护士1 | 29 | 76.50 | 63.67 | 不及格 | 13 |
| 00129 | 1041 | 护士1 | 29 | 79.00 | 67.67 | 不及格 | 13 |
| 00202 | 1041 | 护士1 | 29 | 79.50 | 不及格 | 13 | |
| 00208 | 1041 | 护士1 | 29 | 79.84 | 不及格 | 13 | |
| 00126 | 1041 | 护士1 | 29 | 66.17 | 不及格 | 13 | |
| 00304 | 1042 | 护士2 | 29 | 80.50 | 78.67 | 79.585 | 1 |
| 00306 | 1042 | 护士2 | 29 | 75.25 | 79.67 | 77.46 | 2 |
| 00308 | 1042 | 护士2 | 29 | 79.67 | 71.33 | 75.5 | 3 |
| 00230 | 1042 | 护士2 | 29 | 70.09 | 76.33 | 73.21 | 4 |
| 00307 | 1042 | 护士2 | 29 | 70.59 | 74.67 | 72.63 | 5 |
| 00225 | 1042 | 护士2 | 29 | 67.59 | 73.00 | 70.295 | 6 |
| 00228 | 1042 | 护士2 | 29 | 66.92 | 70.33 | 68.625 | 7 |
| 00223 | 1042 | 护士2 | 29 | 61.01 | 75.67 | 68.34 | 8 |
| 00229 | 1042 | 护士2 | 29 | 69.25 | 68.67 | 不及格 | 9 |
| 00227 | 1042 | 护士2 | 29 | 65.51 | 不及格 | 9 | |
| 00226 | 1042 | 护士2 | 29 | 63.17 | 不及格 | 9 | |
| 00311 | 1042 | 护士2 | 29 | 63.00 | 不及格 | 9 | |
| 00327 | 1043 | 护士3 | 27 | 80.00 | 78.00 | 79 | 1 |
| 00312 | 1043 | 护士3 | 27 | 75.59 | 76.67 | 76.13 | 2 |
| 00316 | 1043 | 护士3 | 27 | 71.25 | 76.00 | 73.625 | 3 |
| 00319 | 1043 | 护士3 | 27 | 72.68 | 72.33 | 72.505 | 4 |
| 00317 | 1043 | 护士3 | 27 | 62.67 | 73.00 | 67.835 | 5 |
| 00328 | 1043 | 护士3 | 27 | 68.84 | 69.67 | 不及格 | 6 |
| 00314 | 1043 | 护士3 | 27 | 67.34 | 66.67 | 不及格 | 6 |
| 00321 | 1043 | 护士3 | 27 | 66.84 | 不及格 | 6 | |
| 00406 | 1044 | 护士4 | 28 | 73.42 | 80.00 | 76.71 | 1 |
| 00412 | 1044 | 护士4 | 28 | 75.50 | 75.00 | 75.25 | 2 |
| 00407 | 1044 | 护士4 | 28 | 74.50 | 74.33 | 74.415 | 3 |
| 00421 | 1044 | 护士4 | 28 | 71.09 | 77.67 | 74.38 | 4 |
| 00424 | 1044 | 护士4 | 28 | 65.92 | 76.00 | 70.96 | 5 |
| 00415 | 1044 | 护士4 | 28 | 69.00 | 72.67 | 70.835 | 6 |
| 00428 | 1044 | 护士4 | 28 | 68.59 | 72.00 | 70.295 | 7 |
| 00423 | 1044 | 护士4 | 28 | 66.17 | 73.00 | 69.585 | 8 |
| 00414 | 1044 | 护士4 | 28 | 64.09 | 73.33 | 68.71 | 9 |
| 00417 | 1044 | 护士4 | 28 | 60.00 | 72.33 | 66.165 | 10 |
| 00413 | 1044 | 护士4 | 28 | 60.17 | 70.67 | 65.42 | 11 |
| 00521 | 1045 | 护士5 | 30 | 72.17 | 88.33 | 80.25 | 1 |
| 00618 | 1045 | 护士5 | 30 | 81.00 | 78.33 | 79.665 | 2 |
| 00706 | 1045 | 护士5 | 30 | 78.25 | 80.00 | 79.125 | 3 |
| 01005 | 1045 | 护士5 | 30 | 67.00 | 89.00 | 78 | 4 |
| 00717 | 1045 | 护士5 | 30 | 71.67 | 83.33 | 77.5 | 5 |
| 01217 | 1045 | 护士5 | 30 | 74.25 | 80.67 | 77.46 | 6 |
| 01024 | 1045 | 护士5 | 30 | 77.42 | 76.33 | 76.875 | 7 |
| 00602 | 1045 | 护士5 | 30 | 80.26 | 73.00 | 76.63 | 8 |
| 00913 | 1045 | 护士5 | 30 | 73.01 | 79.00 | 76.005 | 9 |
| 00901 | 1045 | 护士5 | 30 | 72.58 | 79.33 | 75.955 | 10 |
| 00806 | 1045 | 护士5 | 30 | 71.00 | 80.67 | 75.835 | 11 |
| 00820 | 1045 | 护士5 | 30 | 64.75 | 86.00 | 75.375 | 12 |
| 00518 | 1045 | 护士5 | 30 | 71.00 | 79.67 | 75.335 | 13 |
| 00514 | 1045 | 护士5 | 30 | 79.09 | 71.33 | 75.21 | 14 |
| 01129 | 1045 | 护士5 | 30 | 75.67 | 74.67 | 75.17 | 15 |
| 00716 | 1045 | 护士5 | 30 | 67.34 | 82.33 | 74.835 | 16 |
| 01309 | 1045 | 护士5 | 30 | 76.00 | 73.33 | 74.665 | 17 |
| 01119 | 1045 | 护士5 | 30 | 73.01 | 75.67 | 74.34 | 18 |
| 00727 | 1045 | 护士5 | 30 | 74.17 | 74.33 | 74.25 | 19 |
| 01127 | 1045 | 护士5 | 30 | 68.42 | 79.00 | 73.71 | 20 |
| 00811 | 1045 | 护士5 | 30 | 73.26 | 73.67 | 73.465 | 21 |
| 01114 | 1045 | 护士5 | 30 | 76.17 | 70.33 | 73.25 | 22 |
| 00815 | 1045 | 护士5 | 30 | 74.50 | 72.00 | 73.25 | 23 |
| 00626 | 1045 | 护士5 | 30 | 72.92 | 73.00 | 72.96 | 24 |
| 00906 | 1045 | 护士5 | 30 | 73.50 | 72.00 | 72.75 | 25 |
| 00430 | 1045 | 护士5 | 30 | 73.84 | 71.00 | 72.42 | 26 |
| 01014 | 1045 | 护士5 | 30 | 73.68 | 71.00 | 72.34 | 27 |
| 01401 | 1045 | 护士5 | 30 | 70.09 | 73.67 | 71.88 | 28 |
| 00502 | 1045 | 护士5 | 30 | 67.42 | 76.00 | 71.71 | 29 |
| 01207 | 1045 | 护士5 | 30 | 71.84 | 71.33 | 71.585 | 30 |
| 01226 | 1045 | 护士5 | 30 | 64.17 | 79.00 | 71.585 | 31 |
| 00801 | 1045 | 护士5 | 30 | 66.43 | 76.67 | 71.55 | 32 |
| 00708 | 1045 | 护士5 | 30 | 67.75 | 75.33 | 71.54 | 33 |
| 00805 | 1045 | 护士5 | 30 | 67.75 | 75.33 | 71.54 | 34 |
| 01101 | 1045 | 护士5 | 30 | 69.67 | 73.33 | 71.5 | 35 |
| 01325 | 1045 | 护士5 | 30 | 72.51 | 70.33 | 71.42 | 36 |
| 01008 | 1045 | 护士5 | 30 | 67.68 | 75.00 | 71.34 | 37 |
| 00524 | 1045 | 护士5 | 30 | 68.00 | 74.67 | 71.335 | 38 |
| 00729 | 1045 | 护士5 | 30 | 72.59 | 69.67 | 71.13 | 39 |
| 01025 | 1045 | 护士5 | 30 | 68.17 | 74.00 | 71.085 | 40 |
| 01211 | 1045 | 护士5 | 30 | 70.00 | 72.00 | 71 | 41 |
| 00503 | 1045 | 护士5 | 30 | 73.10 | 68.67 | 70.885 | 42 |
| 00808 | 1045 | 护士5 | 30 | 66.42 | 75.33 | 70.875 | 43 |
| 01329 | 1045 | 护士5 | 30 | 64.00 | 77.67 | 70.835 | 44 |
| 00823 | 1045 | 护士5 | 30 | 70.59 | 71.00 | 70.795 | 45 |
| 01310 | 1045 | 护士5 | 30 | 70.25 | 71.33 | 70.79 | 46 |
| 00919 | 1045 | 护士5 | 30 | 69.34 | 72.00 | 70.67 | 47 |
| 00614 | 1045 | 护士5 | 30 | 69.93 | 71.33 | 70.63 | 48 |
| 01009 | 1045 | 护士5 | 30 | 69.17 | 71.67 | 70.42 | 49 |
| 01026 | 1045 | 护士5 | 30 | 76.42 | 64.00 | 70.21 | 50 |
| 01002 | 1045 | 护士5 | 30 | 69.00 | 71.33 | 70.165 | 51 |
| 01210 | 1045 | 护士5 | 30 | 65.25 | 75.00 | 70.125 | 52 |
| 01225 | 1045 | 护士5 | 30 | 71.67 | 67.67 | 69.67 | 53 |
| 01113 | 1045 | 护士5 | 30 | 66.00 | 73.33 | 69.665 | 54 |
| 01103 | 1045 | 护士5 | 30 | 70.84 | 68.33 | 69.585 | 55 |
| 00909 | 1045 | 护士5 | 30 | 73.51 | 65.33 | 69.42 | 56 |
| 00629 | 1045 | 护士5 | 30 | 64.00 | 74.67 | 69.335 | 57 |
| 00501 | 1045 | 护士5 | 30 | 64.59 | 73.33 | 68.96 | 58 |
| 00712 | 1045 | 护士5 | 30 | 66.59 | 70.33 | 68.46 | 59 |
| 00827 | 1045 | 护士5 | 30 | 73.92 | 63.00 | 68.46 | 60 |
| 00924 | 1045 | 护士5 | 30 | 68.58 | 68.33 | 68.455 | 61 |
| 00810 | 1045 | 护士5 | 30 | 67.00 | 69.00 | 68 | 62 |
| 01318 | 1045 | 护士5 | 30 | 65.42 | 70.33 | 67.875 | 63 |
| 00802 | 1045 | 护士5 | 30 | 74.59 | 60.67 | 67.63 | 64 |
| 00721 | 1045 | 护士5 | 30 | 67.34 | 67.67 | 67.505 | 65 |
| 00512 | 1045 | 护士5 | 30 | 69.25 | 65.67 | 67.46 | 66 |
| 00723 | 1045 | 护士5 | 30 | 65.34 | 69.00 | 67.17 | 67 |
| 01117 | 1045 | 护士5 | 30 | 73.09 | 60.33 | 66.71 | 68 |
| 00625 | 1045 | 护士5 | 30 | 64.25 | 69.00 | 66.625 | 69 |
| 00628 | 1045 | 护士5 | 30 | 69.01 | 63.67 | 66.34 | 70 |
| 00520 | 1045 | 护士5 | 30 | 65.35 | 66.33 | 65.84 | 71 |
| 01019 | 1045 | 护士5 | 30 | 69.67 | 62.00 | 65.835 | 72 |
| 01328 | 1045 | 护士5 | 30 | 64.17 | 67.33 | 65.75 | 73 |
| 00722 | 1045 | 护士5 | 30 | 66.25 | 64.67 | 65.46 | 74 |
| 01408 | 1045 | 护士5 | 30 | 65.59 | 64.67 | 65.13 | 75 |
| 00624 | 1045 | 护士5 | 30 | 64.51 | 64.33 | 64.42 | 76 |
| 02110 | 1046 | 护士6 | 30 | 86.92 | 71.00 | 78.96 | 1 |
| 02118 | 1046 | 护士6 | 30 | 76.25 | 79.67 | 77.96 | 2 |
| 01625 | 1046 | 护士6 | 30 | 87.75 | 67.33 | 77.54 | 3 |
| 02113 | 1046 | 护士6 | 30 | 81.51 | 72.33 | 76.92 | 4 |
| 01709 | 1046 | 护士6 | 30 | 76.01 | 76.33 | 76.17 | 5 |
| 01608 | 1046 | 护士6 | 30 | 79.50 | 72.67 | 76.085 | 6 |
| 01703 | 1046 | 护士6 | 30 | 75.50 | 76.33 | 75.915 | 7 |
| 01719 | 1046 | 护士6 | 30 | 84.42 | 65.33 | 74.875 | 8 |
| 02204 | 1046 | 护士6 | 30 | 76.59 | 72.00 | 74.295 | 9 |
| 01827 | 1046 | 护士6 | 30 | 75.84 | 71.00 | 73.42 | 10 |
| 01507 | 1046 | 护士6 | 30 | 74.00 | 72.67 | 73.335 | 11 |
| 01502 | 1046 | 护士6 | 30 | 74.92 | 71.00 | 72.96 | 12 |
| 01529 | 1046 | 护士6 | 30 | 75.68 | 70.00 | 72.84 | 13 |
| 02103 | 1046 | 护士6 | 30 | 74.34 | 70.67 | 72.505 | 14 |
| 01913 | 1046 | 护士6 | 30 | 79.67 | 65.00 | 72.335 | 15 |
| 01605 | 1046 | 护士6 | 30 | 81.67 | 63.00 | 72.335 | 16 |
| 01427 | 1046 | 护士6 | 30 | 71.59 | 72.67 | 72.13 | 17 |
| 01815 | 1046 | 护士6 | 30 | 73.26 | 70.67 | 71.965 | 18 |
| 02018 | 1046 | 护士6 | 30 | 65.92 | 77.33 | 71.625 | 19 |
| 01920 | 1046 | 护士6 | 30 | 67.67 | 75.00 | 71.335 | 20 |
| 01706 | 1046 | 护士6 | 30 | 68.25 | 74.33 | 71.29 | 21 |
| 02017 | 1046 | 护士6 | 30 | 71.92 | 70.33 | 71.125 | 22 |
| 01526 | 1046 | 护士6 | 30 | 64.75 | 77.00 | 70.875 | 23 |
| 01617 | 1046 | 护士6 | 30 | 68.01 | 73.67 | 70.84 | 24 |
| 01426 | 1046 | 护士6 | 30 | 66.50 | 74.00 | 70.25 | 25 |
| 01803 | 1046 | 护士6 | 30 | 75.50 | 64.33 | 69.915 | 26 |
| 01921 | 1046 | 护士6 | 30 | 65.50 | 74.33 | 69.915 | 27 |
| 02005 | 1046 | 护士6 | 30 | 65.42 | 74.33 | 69.875 | 28 |
| 02002 | 1046 | 护士6 | 30 | 75.17 | 63.67 | 69.42 | 29 |
| 02007 | 1046 | 护士6 | 30 | 71.00 | 67.67 | 69.335 | 30 |
| 01910 | 1046 | 护士6 | 30 | 69.09 | 69.33 | 69.21 | 31 |
| 01715 | 1046 | 护士6 | 30 | 65.67 | 71.67 | 68.67 | 32 |
| 02008 | 1046 | 护士6 | 30 | 67.00 | 69.33 | 68.165 | 33 |
| 02112 | 1046 | 护士6 | 30 | 66.84 | 69.00 | 67.92 | 34 |
| 02029 | 1046 | 护士6 | 30 | 73.84 | 62.00 | 67.92 | 35 |
| 01624 | 1046 | 护士6 | 30 | 71.09 | 64.33 | 67.71 | 36 |
| 02211 | 1046 | 护士6 | 30 | 72.25 | 63.00 | 67.625 | 37 |
| 01816 | 1046 | 护士6 | 30 | 73.50 | 61.00 | 67.25 | 38 |
| 01917 | 1046 | 护士6 | 30 | 72.51 | 61.00 | 66.755 | 39 |
| 01805 | 1046 | 护士6 | 30 | 68.00 | 65.33 | 66.665 | 40 |
| 01621 | 1046 | 护士6 | 30 | 66.42 | 66.67 | 66.545 | 41 |
| 02121 | 1046 | 护士6 | 30 | 68.42 | 64.67 | 66.545 | 42 |
| 01804 | 1046 | 护士6 | 30 | 66.34 | 66.67 | 66.505 | 43 |
| 01922 | 1046 | 护士6 | 30 | 66.42 | 66.00 | 66.21 | 44 |
| 02412 | 1046 | 护士6 | 30 | 67.25 | 65.00 | 66.125 | 45 |
| 02128 | 1046 | 护士6 | 30 | 68.75 | 63.33 | 66.04 | 46 |
| 02129 | 1046 | 护士6 | 30 | 64.75 | 67.00 | 65.875 | 47 |
| 02322 | 1046 | 护士6 | 30 | 66.09 | 65.33 | 65.71 | 48 |
| 01915 | 1046 | 护士6 | 30 | 63.75 | 66.33 | 65.04 | 49 |
| 01518 | 1046 | 护士6 | 30 | 65.92 | 63.33 | 64.625 | 50 |
| 01521 | 1046 | 护士6 | 30 | 66.25 | 62.33 | 64.29 | 51 |
| 02308 | 1046 | 护士6 | 30 | 66.51 | 60.00 | 63.255 | 52 |
| 01527 | 1046 | 护士6 | 30 | 64.59 | 61.67 | 63.13 | 53 |
| 01806 | 1046 | 护士6 | 30 | 63.75 | 53.33 | 不及格 | 54 |
| 01808 | 1046 | 护士6 | 30 | 68.50 | 55.33 | 不及格 | 54 |
| 02215 | 1046 | 护士6 | 30 | 64.50 | 47.33 | 不及格 | 54 |
| 02127 | 1046 | 护士6 | 30 | 65.99 | 57.67 | 不及格 | 54 |
| 02224 | 1046 | 护士6 | 30 | 76.75 | 53.33 | 不及格 | 54 |
| 01702 | 1046 | 护士6 | 30 | 70.51 | 58.33 | 不及格 | 54 |
| 02222 | 1046 | 护士6 | 30 | 71.50 | 58.67 | 不及格 | 54 |
| 02208 | 1046 | 护士6 | 30 | 65.50 | 57.00 | 不及格 | 54 |
| 01711 | 1046 | 护士6 | 30 | 68.75 | 58.00 | 不及格 | 54 |
| 01820 | 1046 | 护士6 | 30 | 63.92 | 48.33 | 不及格 | 54 |
| 02209 | 1046 | 护士6 | 30 | 69.26 | 54.33 | 不及格 | 54 |
| 01424 | 1046 | 护士6 | 30 | 67.25 | 59.33 | 不及格 | 54 |
| 02309 | 1046 | 护士6 | 30 | 64.75 | 55.00 | 不及格 | 54 |
| 01812 | 1046 | 护士6 | 30 | 75.50 | 不及格 | 54 | |
| 01718 | 1046 | 护士6 | 30 | 66.34 | 不及格 | 54 | |
| 01616 | 1046 | 护士6 | 30 | 73.50 | 不及格 | 54 | |
| 01721 | 1046 | 护士6 | 30 | 67.43 | 不及格 | 54 | |
| 01811 | 1046 | 护士6 | 30 | 65.50 | 不及格 | 54 | |
| 02413 | 1046 | 护士6 | 30 | 67.17 | 不及格 | 54 | |
| 02025 | 1046 | 护士6 | 30 | 65.75 | 不及格 | 54 | |
| 01907 | 1046 | 护士6 | 30 | 67.50 | 不及格 | 54 | |
| 02416 | 1047 | 助产士 | 5 | 77.92 | 81.33 | 79.625 | 1 |
| 02604 | 1047 | 助产士 | 5 | 70.50 | 82.67 | 76.585 | 2 |
| 02614 | 1047 | 助产士 | 5 | 77.17 | 75.00 | 76.085 | 3 |
| 02506 | 1047 | 助产士 | 5 | 69.42 | 82.33 | 75.875 | 4 |
| 02503 | 1047 | 助产士 | 5 | 77.75 | 72.33 | 75.04 | 5 |
| 02510 | 1047 | 助产士 | 5 | 73.84 | 73.33 | 73.585 | 6 |
| 02422 | 1047 | 助产士 | 5 | 76.68 | 70.33 | 73.505 | 7 |
| 02519 | 1047 | 助产士 | 5 | 75.17 | 70.67 | 72.92 | 8 |
| 02611 | 1047 | 助产士 | 5 | 73.25 | 67.33 | 70.29 | 9 |
| 02423 | 1047 | 助产士 | 5 | 69.25 | 70.00 | 69.625 | 10 |
| 02528 | 1047 | 助产士 | 5 | 69.17 | 69.33 | 69.25 | 11 |
| 02518 | 1047 | 助产士 | 5 | 70.00 | 68.00 | 69 | 12 |
| 02607 | 1047 | 助产士 | 5 | 68.75 | 65.00 | 66.875 | 13 |
| 02601 | 1047 | 助产士 | 5 | 75.84 | 66.67 | 不及格 | 14 |
| 02418 | 1047 | 助产士 | 5 | 68.82 | 不及格 | 14 |

