温馨提示:进入体检名单及相关注意事项将于3月3日官网公布,请注意查看。
| 准考证号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 笔试分数 | 面试分数 | 总分 | 名次 |
| 03323 | 1002 | 放射影像科诊断主治医师 | 1 | 71.39 | 78.00 | 74.695 | 1 |
| 03408 | 1004 | 放射影像科技师 | 4 | 76.94 | 76.00 | 76.47 | 1 |
| 03415 | 1004 | 放射影像科技师 | 4 | 74.61 | 72.33 | 73.47 | 2 |
| 03421 | 1004 | 放射影像科技师 | 4 | 66.91 | 79.00 | 72.955 | 3 |
| 03330 | 1004 | 放射影像科技师 | 4 | 66.64 | 77.00 | 71.82 | 4 |
| 03416 | 1004 | 放射影像科技师 | 4 | 72.08 | 70.67 | 71.375 | 5 |
| 03405 | 1004 | 放射影像科技师 | 4 | 73.03 | 69.33 | 71.18 | 6 |
| 03331 | 1004 | 放射影像科技师 | 4 | 70.27 | 72.00 | 71.135 | 7 |
| 03420 | 1004 | 放射影像科技师 | 4 | 65.55 | 74.00 | 69.775 | 8 |
| 03411 | 1004 | 放射影像科技师 | 4 | 66.12 | 69.67 | 67.895 | 9 |
| 03325 | 1004 | 放射影像科技师 | 4 | 63.62 | 71.67 | 67.645 | 10 |
| 03406 | 1004 | 放射影像科技师 | 4 | 69.45 | 0 | 不及格 | 11 |
| 03203 | 1005 | 主管检验师 | 2 | 79.51 | 78.67 | 79.09 | 1 |
| 03204 | 1005 | 主管检验师 | 2 | 75.52 | 70.00 | 72.76 | 2 |
| 03129 | 1005 | 主管检验师 | 2 | 72.85 | 71.67 | 72.26 | 3 |
| 03209 | 1005 | 主管检验师 | 2 | 70.02 | 71.00 | 70.51 | 4 |
| 03206 | 1005 | 主管检验师 | 2 | 68.51 | 56.33 | 不及格 | 5 |
| 03210 | 1006 | 检验科技师 | 6 | 83.36 | 74.67 | 79.015 | 1 |
| 03219 | 1006 | 检验科技师 | 6 | 75.94 | 81.33 | 78.635 | 2 |
| 03213 | 1006 | 检验科技师 | 6 | 77.92 | 77.67 | 77.795 | 3 |
| 03309 | 1006 | 检验科技师 | 6 | 79.43 | 74.00 | 76.715 | 4 |
| 03211 | 1006 | 检验科技师 | 6 | 72.70 | 76.67 | 74.685 | 5 |
| 03308 | 1006 | 检验科技师 | 6 | 81.52 | 65.00 | 73.26 | 6 |
| 03230 | 1006 | 检验科技师 | 6 | 71.15 | 73.33 | 72.24 | 7 |
| 03307 | 1006 | 检验科技师 | 6 | 60.60 | 75.00 | 67.8 | 8 |
| 03216 | 1006 | 检验科技师 | 6 | 64.34 | 70.67 | 67.505 | 9 |
| 03312 | 1006 | 检验科技师 | 6 | 63.94 | 70.67 | 67.305 | 10 |
| 03501 | 1012 | 消化内科主治医师 | 1 | 74.97 | 75.67 | 75.32 | 1 |
| 03431 | 1012 | 消化内科主治医师 | 1 | 67.33 | 75.33 | 71.33 | 2 |
| 03502 | 1013 | 心内科主治医师 | 1 | 68.09 | 63.67 | 不及格 | |
| 03504 | 1016 | 呼吸与危重症医学科主治医师 | 1 | 71.75 | 74.67 | 73.21 | 1 |
| 03509 | 1024 | 泌尿外科主治医师 | 1 | 69.30 | 82.33 | 75.815 | 1 |
| 03508 | 1024 | 泌尿外科主治医师 | 1 | 68.05 | 69.00 | 68.525 | 2 |
| 03510 | 1025 | 神经外科主治医师 | 1 | 62.72 | 63.33 | 不及格 | |
| 03512 | 1026 | 麻醉手术科 主治医师 | 2 | 67.61 | 0 | 不及格 | |
| 03513 | 1026 | 麻醉手术科 主治医师 | 2 | 61.99 | 51.33 | 不及格 | |
| 03514 | 1027 | 骨科主治医师 | 1 | 73.22 | 74.67 | 73.945 | 1 |
| 03515 | 1027 | 骨科主治医师 | 1 | 66.34 | 0 | 不及格 | 2 |
| 03517 | 1029 | 妇产科主治医师 | 1 | 68.39 | 77.67 | 73.03 | 1 |
| 03519 | 1029 | 妇产科主治医师 | 1 | 60.71 | 67.00 | 63.855 | 2 |
| 03518 | 1029 | 妇产科主治医师 | 1 | 62.20 | 59.00 | 不及格 | 3 |
| 03522 | 1035 | 急诊科主治医师 | 1 | 71.84 | 74.67 | 73.255 | 1 |
| 02705 | 1037 | 主管药师 | 1 | 78.77 | 77.67 | 78.22 | 1 |
| 02702 | 1037 | 主管药师 | 1 | 82.10 | 70.00 | 76.05 | 2 |
| 02707 | 1037 | 主管药师 | 1 | 82.80 | 60.67 | 71.735 | 3 |
| 02721 | 1038 | 西药师 | 5 | 79.75 | 82.00 | 80.875 | 1 |
| 02802 | 1038 | 西药师 | 5 | 86.57 | 74.00 | 80.285 | 2 |
| 02726 | 1038 | 西药师 | 5 | 79.92 | 80.00 | 79.96 | 3 |
| 02829 | 1038 | 西药师 | 5 | 78.13 | 76.67 | 77.4 | 4 |
| 02804 | 1038 | 西药师 | 5 | 77.47 | 72.67 | 75.07 | 5 |
| 02913 | 1038 | 西药师 | 5 | 80.60 | 67.00 | 73.8 | 6 |
| 02719 | 1038 | 西药师 | 5 | 80.35 | 65.33 | 72.84 | 7 |
| 02826 | 1038 | 西药师 | 5 | 78.42 | 67.00 | 72.71 | 8 |
| 02717 | 1038 | 西药师 | 5 | 70.56 | 68.00 | 69.28 | 9 |
| 02801 | 1038 | 西药师 | 5 | 73.70 | 63.67 | 68.685 | 10 |
| 02722 | 1038 | 西药师 | 5 | 72.20 | 61.67 | 66.935 | 11 |
| 03525 | 1039 | 中药师 | 2 | 77.39 | 78.33 | 77.86 | 1 |
| 03523 | 1039 | 中药师 | 2 | 74.93 | 0 | 不及格 | |
| 02922 | 1049 | 行政科室职员2 | 2 | 65.10 | 84.67 | 74.885 | 1 |
| 02921 | 1049 | 行政科室职员2 | 2 | 61.00 | 80.00 | 70.5 | 2 |
| 03004 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 75.50 | 82.00 | 78.75 | 1 |
| 02924 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 71.76 | 84.00 | 77.88 | 2 |
| 03010 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 72.09 | 82.33 | 77.21 | 3 |
| 03003 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 72.76 | 80.33 | 76.545 | 4 |
| 03005 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 75.52 | 77.33 | 76.425 | 5 |
| 03012 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 70.35 | 81.67 | 76.01 | 6 |
| 02929 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 67.10 | 84.33 | 75.715 | 7 |
| 02926 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 66.18 | 85.00 | 75.59 | 8 |
| 02928 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 66.18 | 84.00 | 75.09 | 9 |
| 03001 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 64.76 | 83.67 | 74.215 | 10 |
| 02927 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 67.67 | 80.67 | 74.17 | 11 |
| 03013 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 68.10 | 79.00 | 73.55 | 12 |
| 03014 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 69.85 | 77.00 | 73.425 | 13 |
| 03011 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 62.42 | 80.67 | 71.545 | 14 |
| 02931 | 1050 | 行政科室职员3 | 5 | 68.18 | 0 | 不及格 | 15 |
| 03015 | 1051 | 医务部法务职员 | 1 | 70.00 | 85.00 | 77.5 | 1 |
| 03017 | 1052 | 财务部职员1 | 1 | 63.02 | 80.33 | 71.675 | 1 |
| 03018 | 1053 | 财务部职员2 | 1 | 67.18 | 82.67 | 74.925 | 1 |
| 03022 | 1054 | 运营部职员1 | 1 | 68.44 | 85.33 | 76.885 | 1 |
| 03026 | 1055 | 运营部职员2 | 2 | 68.68 | 81.67 | 75.175 | 1 |
| 03023 | 1055 | 运营部职员2 | 2 | 64.68 | 78.67 | 71.675 | 2 |
| 03029 | 1056 | 资产管理员 | 1 | 61.76 | 80.00 | 70.88 | 1 |
| 03027 | 1056 | 资产管理员 | 1 | 63.85 | 76.33 | 70.09 | 2 |
| 03102 | 1058 | 保障保卫部职员2 | 1 | 82.52 | 82.00 | 82.26 | 1 |
| 03114 | 1058 | 保障保卫部职员2 | 1 | 66.68 | 84.00 | 75.34 | 2 |
| 03101 | 1058 | 保障保卫部职员2 | 1 | 72.19 | 78.33 | 75.26 | 3 |
| 03115 | 1059 | 保障保卫部职员2 | 1 | 68.34 | 72.67 | 70.505 | 1 |
| 03116 | 1060 | 网络工程师 | 1 | 77.68 | 79.33 | 78.505 | 1 |
| 03121 | 1060 | 网络工程师 | 1 | 72.60 | 83.00 | 77.8 | 2 |
| 03119 | 1060 | 网络工程师 | 1 | 70.67 | 80.33 | 75.5 | 3 |
| 03125 | 1064 | 设备物资部职员2 | 2 | 67.35 | 79.67 | 73.51 | 1 |
| 03124 | 1064 | 设备物资部职员2 | 2 | 62.67 | 83.00 | 72.835 | 2 |
| 03127 | 1065 | 病案室职员 | 2 | 72.35 | 83.67 | 78.01 | 1 |

