厦门市苏颂医院是厦门市政府举办的市属公立医疗机构,与哈尔滨医科大学合作共建,目标定位为集医疗、教学、科研、预防保健于一体的现代化、人文化、智慧化综合性三级甲等医院。
医院坐落于厦门市规划面积最大、海湾最美、产业最全、最富有现代化特色的环东片区同安新城的厦门科学城核心区,本区域聚集银城智谷、美峰创谷、环东云谷等“三谷”高新技术产业,辐射人口达150万人。医院规划床位1500张,首期建成1000张床位,总占地面积146亩,总建筑面积19.2万平方米,主体建筑涵盖门诊楼、住院楼、医技楼、行政综合楼。
一、招考平台
本次公开招聘考试采取网上报名,请报考者登录厦门市卫生健康事业单位招聘考试系统(http://27.159.97.135/index.aspx,以下简称招考系统)报名。曾在招考系统注册信息的考生,可使用原有用户名和密码登录,根据系统提示进行个人信息的更新维护及本次考试的报名。
二、时间安排
网上报名:2024年4月12日上午09:00—4月18日下午17:00
请报考者本人登录招考系统,如实、准确填写(修改完善)报名信息,按系统要求提交个人近期正面免冠二寸彩色数码证件照(jpg格式,规格200K以下)。
每位报考者限报考1个岗位。报考者应全面、逐项对照拟报岗位要求,确认符合岗位条件方可报名,并须对本人的报名资格及所提供材料的真实性负责。
后续时间安排请登录招考系统查阅。
三、岗位需求
| 序号 | 岗位名称 |
招聘人数 |
最高年龄要求 |
最低学历要求 |
最低学位要求 |
所学专业要求 |
| 1 | 妇产科主任医师 | 1 | 50 | 本科 | 学士 | 临床医学,妇产科学 |
| 2 | 急诊科主任医师 | 1 | 50 | 本科 | 学士 | 临床医学类,中医学和中西医结合类 |
| 3 | 中医科主任医师 | 1 | 50 | 本科 | 学士 | 中医学,中西医结合临床,中西医临床医学 |
| 4 | 放射影像科主任医师 | 1 | 50 | 本科 | 学士 | 临床医学,影像医学与核医学,医学影像学,放射医学,放射影像学 |
| 5 | 急诊科副主任医师 | 1 | 45 | 本科 | 学士 | 临床医学类 |
| 6 | 麻醉科副主任医师 | 1 | 45 | 本科 | 学士 | 临床医学,麻醉学 |
| 7 | 内分泌科副主任医师 | 1 | 45 | 本科 | 学士 | 临床医学,内科学 |
| 8 | 乳腺外科副主任医师 | 1 | 45 | 本科 | 学士 | 临床医学,外科学 |
| 9 | 肾内科副主任医师 | 1 | 45 | 本科 | 学士 | 临床医学,内科学 |
| 10 | 重症医学科副主任医师 | 1 | 45 | 本科 | 学士 | 临床医学类 |
| 11 | 耳鼻喉科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,耳鼻咽喉科学 |
| 12 | 妇产科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,妇产科学 |
| 13 | 感染科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 |
| 14 | 骨科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,外科学,骨科学 |
| 15 | 呼吸与危重症医学科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 |
| 16 | 放射影像科主治医师 | 2 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,影像医学与核医学,医学影像学,放射医学,放射影像学 |
| 17 | 检验科主管技师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,临床检验诊断学,医学检验技术,医学检验,医学技术 |
| 18 | 口腔科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 口腔医学,口腔临床医学 |
| 19 | 内分泌科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 |
| 20 | 神经内科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,神经病学,内科学 |
| 21 | 神经外科主治医师 | 2 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,神经病学,外科学 |
| 22 | 肾内科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 |
| 23 | 消化内科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 |
| 24 | 胸外科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,外科学 |
| 25 | 眼科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,眼科学 |
| 26 | 整形外科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,外科学 |
| 27 | 中医科主治医师 | 1 | 40 | 研究生 | 硕士 | 中医学,中西医结合临床,中西医临床医学,针灸推拿(学),针灸推拿 |
| 28 | 麻醉科主治医师 | 2 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学,麻醉学 |
| 29 | 儿科主治医师 | 3 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学,儿科学 |
| 30 | 皮肤科主治医师 | 1 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学,皮肤病与性病学 |
| 31 | 急诊科主治医师 | 2 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学,重症医学,内科学,外科学,急诊医学 |
| 32 | 病理科诊断主治医师 | 2 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学,临床病理学,临床病理,病理学与病理生理学,病理学,病理生理学,肿瘤学,医学检验,临床检验诊断学 |
| 33 | 超声科主治医师 | 3 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学,医学影像学,影像医学与核医学,超声医学 |
| 34 | 重症医学科主治医师 | 2 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学,重症医学,内科学,外科学,急诊医学 |
| 35 | 监察审计室工作人员 | 1 | 40 | 本科 | 学士 | 会计与审计类 |
| 36 | 耳鼻喉科医师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,耳鼻咽喉科学 |
| 37 | 病理科诊断医师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,临床病理学,临床病理,病理学与病理生理学,病理学,病理生理学,肿瘤学,医学检验,临床检验诊断学 |
| 38 | 超声科医师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,医学影像学,影像医学与核医学,超声医学 |
| 39 | 放射影像科医师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,影像医学与核医学,医学影像学,放射医学,放射影像学 |
| 40 | 放射影像科技师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 放射医学,放射影像学,医学影像学,影像医学与核医学,医学影像技术 |
| 41 | 妇产科医师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,妇产科学 |
| 42 | 骨科医师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,外科学,骨科学 |
| 43 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 |
| 44 | 急诊科医师 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,急诊医学,重症医学,内科学,外科学 |
| 45 | 麻醉科医师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,麻醉学 |
| 46 | 普外科医师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,外科学 |
| 47 | 全科医学科医师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,全科医学 |
| 48 | 心血管内科医师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 |
| 49 | 重症医学科医师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,重症医学,急诊医学,内科学,外科学,神经病学 |
| 50 | 消化内科医师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 |
| 51 | 心电功能科医师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,内科学 |
| 52 | 检验科技师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,临床检验诊断学,医学检验技术,医学检验,医学技术 |
| 53 | 输血科技师 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 临床医学,临床检验诊断学,医学检验技术,医学检验,医学技术 |
| 54 | 药师1 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 药学,药物制剂,临床药学,药剂学,药理学 |
| 55 | 药师2 | 1 | 35 | 研究生 | 硕士 | 药学,药物制剂,临床药学,药剂学,药理学 |
| 56 | 护士 | 2 | 35 | 研究生 | 硕士 | 护理学,护理 |
| 57 | 消化内镜室护士 | 1 | 35 | 大专 | 不限 | 护理,护理学 |
| 58 | 急诊科护士 | 10 | 35 | 大专 | 不限 | 护理,护理学 |
| 59 | ICU护士 | 6 | 35 | 大专 | 不限 | 护理,护理学 |
| 60 | 党务工作人员 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 哲学类,中国语言文学类,公共管理类,卫生管理类 |
| 61 | 重症医学科医师 | 2 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学,重症医学,急诊医学,内科学,外科学,神经病学 |
| 62 | 医保办工作人员 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 医学大类,经济贸易类,财政金融类,公共管理类,卫生管理类 |
| 63 | 护士1 | 7 | 35 | 本科 | 学士 | 护理,护理学 |
| 64 | 护士2 | 7 | 35 | 本科 | 学士 | 护理,护理学 |
| 65 | 眼科技师 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学,眼视光学,眼视光技术,眼科学,眼视光仪器技术 |
| 66 | 急诊科医师 | 2 | 35 | 本科 | 学士 | 临床医学,急诊医学,重症医学,内科学,外科学 |
| 67 | 放射影像科技师 | 1 | 35 | 本科 | 学士 | 放射医学,放射影像学,医学影像学,影像医学与核医学,医学影像技术 |
| 68 | 主管护师 | 2 | 40 | 本科 | 学士 | 护理,护理学 |
| 69 | 心电功能科主治医师 | 1 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学,内科学 |
| 70 | 输血科主管技师 | 1 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学,临床检验诊断学,医学检验技术,医学检验,医学技术,护理学 |
| 71 | 病理科主管技师 | 2 | 40 | 本科 | 学士 | 临床医学,病理学,临床病理学,临床病理,病理学与病理生理学,病理生理学,肿瘤学,医学检验,医学检验技术,临床检验诊断学 |
具体的招聘岗位、招聘人数及招聘条件请登录招考系统查阅。
厦门市苏颂医院
2024年4月12日

