序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报考编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 排名 |
1 | 1001 | 妇产科主任医师 | 1 | 000283 | 69.67 | 不合格 | ||
2 | 1002 | 骨科主任医师 | 1 | 000045 | 83.67 | 83.67 | 1 | |
3 | 1003 | 胸心科主任医师 | 1 | 000279 | 72 | 72 | 1 | |
4 | 1005 | 超声科副主任医师 | 1 | 000240 | 72.67 | 72.67 | 1 | |
5 | 1009 | 口腔副主任医师 | 2 | 000085 | 84.67 | 84.67 | 1 | |
6 | 1009 | 口腔副主任医师 | 2 | 000083 | 83.33 | 83.33 | 2 | |
7 | 1014 | 病理科主治医师 | 1 | 000205 | 70.02 | 81 | 75.51 | 1 |
8 | 1015 | 超声科主治医师 | 1 | 000174 | 69.34 | 83.33 | 76.34 | 1 |
9 | 1015 | 超声科主治医师 | 1 | 000412 | 72.26 | 78.33 | 75.3 | 2 |
10 | 1016 | 儿科主治医师 | 1 | 000419 | 61.34 | 76.67 | 69.01 | 1 |
11 | 1017 | 放射影像科主治医师 | 2 | 000345 | 72.05 | 85.67 | 78.86 | 1 |
12 | 1017 | 放射影像科主治医师 | 2 | 000685 | 69.35 | 84 | 76.68 | 2 |
13 | 1021 | 麻醉科主治医师 | 1 | 000630 | 80.56 | 74.33 | 77.45 | 1 |
14 | 1021 | 麻醉科主治医师 | 1 | 000061 | 72.29 | 77.33 | 74.81 | 2 |
15 | 1021 | 麻醉科主治医师 | 1 | 000462 | 74.29 | 71.67 | 72.98 | 3 |
16 | 1024 | 神经内科主治医师 | 2 | 000213 | 78.67 | 78.67 | 1 | |
17 | 1024 | 神经内科主治医师 | 2 | 000210 | 69.67 | 不合格 | ||
18 | 1027 | 消化内科主治医师 | 1 | 000005 | 80.67 | 80.67 | 1 | |
19 | 1027 | 消化内科主治医师 | 1 | 000185 | 73.33 | 73.33 | 2 | |
20 | 1028 | 心内科主治医师 | 1 | 000334 | 81.67 | 81.67 | 1 | |
21 | 1028 | 心内科主治医师 | 1 | 000301 | 73.67 | 73.67 | 2 | |
22 | 1031 | 整形外科主治医师 | 1 | 000097 | 缺考 | 不合格 | ||
23 | 1033 | 质控科职员 | 1 | 000055 | 64.00 | 89.67 | 76.84 | 1 |
24 | 1033 | 质控科职员 | 1 | 000009 | 62.02 | 74.67 | 68.35 | 2 |
25 | 1034 | 主管药师 | 1 | 000024 | 74.76 | 89.67 | 82.22 | 1 |
26 | 1034 | 主管药师 | 1 | 000398 | 74.37 | 81.33 | 77.85 | 2 |
27 | 1035 | 口腔科医师 | 2 | 000107 | 69.80 | 82 | 75.9 | 1 |
28 | 1035 | 口腔科医师 | 2 | 000194 | 68.20 | 81.33 | 74.77 | 2 |
29 | 1035 | 口腔科医师 | 2 | 000321 | 65.02 | 84 | 74.51 | 3 |
30 | 1035 | 口腔科医师 | 2 | 000078 | 63.99 | 84.33 | 74.16 | 4 |
31 | 1035 | 口腔科医师 | 2 | 000515 | 63.85 | 81.33 | 72.59 | 5 |
32 | 1035 | 口腔科医师 | 2 | 000215 | 63.57 | 80.33 | 71.95 | 6 |
33 | 1036 | 全科医师 | 1 | 000131 | 73.58 | 64.33 | 68.96 | 1 |
34 | 1036 | 全科医师 | 1 | 000153 | 65.58 | 67.33 | 66.46 | 2 |
35 | 1036 | 全科医师 | 1 | 000187 | 70.39 | 61.33 | 65.86 | 3 |
36 | 1037 | 整形外科医师 | 2 | 000029 | 74.92 | 71.67 | 73.3 | 1 |
37 | 1037 | 整形外科医师 | 2 | 000105 | 64.35 | 68 | 不合格 | |
38 | 1038 | 财务部职员 | 1 | 000341 | 79.17 | 90 | 84.59 | 1 |
39 | 1038 | 财务部职员 | 1 | 000577 | 72.00 | 79.33 | 75.67 | 2 |
40 | 2001 | 儿科医师 | 1 | 000110 | 61.18 | 83.33 | 72.26 | 1 |
41 | 2010 | 口腔科护士 | 1 | 000163 | 87.07 | 82 | 84.54 | 1 |
42 | 2010 | 口腔科护士 | 1 | 000498 | 65.43 | 69 | 67.22 | 2 |
43 | 2011 | 手术室护士 | 3 | 000118 | 75.51 | 84.33 | 79.92 | 1 |
44 | 2011 | 手术室护士 | 3 | 000030 | 65.17 | 82 | 73.59 | 2 |
45 | 2011 | 手术室护士 | 3 | 000258 | 74.57 | 72 | 73.29 | 3 |
46 | 2011 | 手术室护士 | 3 | 000225 | 61.66 | 84.67 | 73.17 | 4 |
47 | 2011 | 手术室护士 | 3 | 000027 | 74.57 | 69.67 | 72.12 | 5 |
48 | 2011 | 手术室护士 | 3 | 000313 | 65.30 | 68 | 66.65 | 6 |
49 | 2012 | 麻醉科护士 | 3 | 000080 | 87.65 | 85 | 86.33 | 1 |
50 | 2012 | 麻醉科护士 | 3 | 000216 | 74.71 | 82.33 | 78.52 | 2 |
51 | 2012 | 麻醉科护士 | 3 | 000101 | 76.00 | 80.33 | 78.17 | 3 |
52 | 2012 | 麻醉科护士 | 3 | 000077 | 77.37 | 70.67 | 74.02 | 4 |
53 | 2012 | 麻醉科护士 | 3 | 000039 | 71.77 | 72.33 | 72.05 | 5 |
54 | 2012 | 麻醉科护士 | 3 | 000217 | 71.66 | 68.33 | 70 | 6 |
55 | 2012 | 麻醉科护士 | 3 | 000090 | 70.41 | 68.67 | 69.54 | 7 |
56 | 2013 | 血透室护士 | 3 | 000010 | 74.37 | 80 | 77.19 | 1 |
57 | 2013 | 血透室护士 | 3 | 000233 | 60.84 | 86.33 | 73.59 | 2 |
58 | 2013 | 血透室护士 | 3 | 000096 | 61.32 | 85 | 73.16 | 3 |
59 | 2013 | 血透室护士 | 3 | 000155 | 74.36 | 69.33 | 71.85 | 4 |
60 | 2013 | 血透室护士 | 3 | 000119 | 64.60 | 69.67 | 67.14 | 5 |
61 | 2013 | 血透室护士 | 3 | 000362 | 64.57 | 68 | 66.29 | 6 |
62 | 2014 | 院感科职员 | 1 | 000048 | 61.15 | 83.67 | 72.41 | 1 |
63 | 2015 | 党办职员 | 1 | 000033 | 64.75 | 91.33 | 78.04 | 1 |
64 | 2016 | 监察审计室职员 | 1 | 000134 | 77.58 | 91.33 | 84.46 | 1 |
65 | 2017 | 信息科网络工程师 | 1 | 000129 | 82.51 | 83 | 82.76 | 1 |
66 | 2018 | 保障保卫部职员 | 2 | 000220 | 75.75 | 89.67 | 82.71 | 1 |
67 | 2018 | 保障保卫部职员 | 2 | 000474 | 81.10 | 81.67 | 81.39 | 2 |
68 | 2018 | 保障保卫部职员 | 2 | 000132 | 76.93 | 81.67 | 79.3 | 3 |
69 | 2018 | 保障保卫部职员 | 2 | 000697 | 69.67 | 74.67 | 72.17 | 4 |
70 | 2019 | 设备物资部职员 | 1 | 000109 | 61.42 | 80.67 | 71.05 | 1 |
厦门市苏颂医院
2024年2月7日