| 岗位编码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报考编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 综合排名 |
| 1071 | 消化内科主治医师 | 1 | 001659 | 86.67 | 86.67 | 1 | ||
| 1073 | 胸外科医师 | 1 | 000309 | 1725 | 78.17 | 80 | 79.09 | 1 |
| 1073 | 胸外科医师 | 1 | 000221 | 1724 | 74.12 | 74.67 | 74.4 | 2 |
| 1074 | 神经外科副主任医师 | 1 | 002793 | 73.33 | 73.33 | 1 |
厦门市苏颂医院
2026年7月11日


发布日期:2026/07/11
| 岗位编码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报考编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 综合排名 |
| 1071 | 消化内科主治医师 | 1 | 001659 | 86.67 | 86.67 | 1 | ||
| 1073 | 胸外科医师 | 1 | 000309 | 1725 | 78.17 | 80 | 79.09 | 1 |
| 1073 | 胸外科医师 | 1 | 000221 | 1724 | 74.12 | 74.67 | 74.4 | 2 |
| 1074 | 神经外科副主任医师 | 1 | 002793 | 73.33 | 73.33 | 1 |
厦门市苏颂医院
2026年7月11日