厦门市苏颂医院补充工作人员(2023年9月)综合成绩公示

发布日期:2023/10/26

岗位编码 岗位名称 报考编号 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合得分 综合排名
1002 急诊科副主任医师 000049     78.4 78.40  1
1004 超声科副主任医师 000003     79.4 79.40  1
1008 儿科主治医师 000043     0 不合格  
1011 超声科主治医师 000014     81.6 81.60  1
1014 肾内科主治医师 000059 00111 67.82 79.6 73.71  1
1017 口腔科主治医师 000005 00103 78.59 85.8 82.20  1
1017 口腔科主治医师 000052 00102 69.35 81.8 75.58  2
1018 重症医学科主治医师 000011 00113 65.18 82 73.59  1
1019 急诊科主治医师 000008 00114 64.14 81.8 72.97  1
1019 急诊科主治医师 000081 00116 60.07 78.2 69.14  2
1021 儿科医师 000004 00119 60.31 79.6 69.96  1
1024 口腔科医师 000082 00105 75.10 85 80.05  1
1024 口腔科医师 000067 00106 76.91 81.6 79.26  2
1024 口腔科医师 000020 00109 75.76 0 不合格  
1025 眼科医师 000053     83 83.00  1
1025 眼科医师 000065     78.8 78.80  2
2002 麻醉科医师 000018 00124 64.92 86 75.46  1
2005 重症医学科医师 000007 00117 69.06 78.4 73.73  1

 

 

厦门市苏颂医院

2023年10月26日