岗位编码 | 岗位名称 | 报考编号 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 综合排名 |
1001 | 普外科主治医师 | 000111 | 74.8 | 74.80 | 1 | ||
1001 | 普外科主治医师 | 000047 | 72.6 | 72.60 | 2 | ||
1001 | 普外科主治医师 | 000028 | 0 | 不及格 | |||
1004 | 心血管内科主治医师 | 000114 | 72.8 | 72.80 | 1 | ||
1015 | 耳鼻喉科主治医师 | 000052 | 81.4 | 81.40 | 1 | ||
1017 | 骨外科医师 | 000084 | 00107 | 69.01 | 79 | 74.01 | 1 |
1017 | 骨外科医师 | 000073 | 00101 | 67.30 | 73.2 | 70.25 | 2 |
1017 | 骨外科医师 | 000031 | 00104 | 66.47 | 69.8 | 68.14 | 3 |
1018 | 心血管内科医师 | 000079 | 00113 | 65.49 | 78 | 71.75 | 1 |
1018 | 心血管内科医师 | 000038 | 00110 | 66.50 | 75.8 | 71.15 | 2 |
1018 | 心血管内科医师 | 000011 | 00111 | 67.34 | 71.2 | 69.27 | 3 |
1019 | 神经内科医师 | 000100 | 74.8 | 74.80 | 1 | ||
1020 | 肾内科医师 | 000102 | 73.8 | 73.80 | 1 | ||
1020 | 肾内科医师 | 000015 | 0 | 不及格 | |||
1022 | 全科医师 | 000001 | 77.4 | 77.40 | 1 | ||
1022 | 全科医师 | 000072 | 70.6 | 70.60 | 2 | ||
1023 | 耳鼻喉科医师 | 000037 | 77.4 | 77.40 | 1 | ||
1023 | 耳鼻喉科医师 | 000004 | 0 | 不及格 | |||
1027 | 院感科职员 | 000012 | 75.6 | 75.60 | 1 | ||
1027 | 院感科职员 | 000027 | 75.4 | 75.40 | 2 | ||
1028 | 护士 | 000034 | 00119 | 72.92 | 72.4 | 72.66 | 1 |
1028 | 护士 | 000143 | 00122 | 62.27 | 77.4 | 69.84 | 2 |
1028 | 护士 | 000087 | 00118 | 64.79 | 73.2 | 69.00 | 3 |
1033 | 放射影像科副主任医师 | 000033 | 76.4 | 76.40 | 1 | ||
1033 | 放射影像科副主任医师 | 000105 | 0 | 不及格 | |||
1036 | 心电功能科副主任医师 | 000077 | 74.4 | 74.40 | 1 |
厦门市苏颂医院
2023年10月8日