| 序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报考编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 综合排名 |
| 1 | 1049 | 耳鼻喉副主任医师 | 1 | 000983 | 78 | 78 | 1 | |
| 2 | 1050 | 皮肤科副主任医师 | 1 | 000664 | 70.33 | 70.33 | 2 | |
| 3 | 1050 | 皮肤科副主任医师 | 1 | 001228 | 74.33 | 74.33 | 1 | |
| 4 | 1051 | 康复科副主任医师 | 1 | 000725 | 0 | 不合格 | ||
| 5 | 1055 | 消化内科主治医师 | 1 | 000107 | 75.67 | 75.67 | 1 | |
| 6 | 1061 | 呼吸与危重症医学科医师 | 1 | 000617 | 79.67 | 79.67 | 1 | |
| 7 | 1058 | 中医儿科主治医师 | 1 | 000364 | 76.33 | 76.33 | 1 | |
| 8 | 1059 | 针灸推拿主治医师 | 1 | 001605 | 71.33 | 71.33 | 2 | |
| 9 | 1059 | 针灸推拿主治医师 | 1 | 001720 | 74.67 | 74.67 | 1 | |
| 10 | 1062 | 口腔科医师 | 2 | 000250 | 84.67 | 77.67 | 81.17 | 2 |
| 11 | 1062 | 口腔科医师 | 2 | 000096 | 80.26 | 76.33 | 78.3 | 5 |
| 12 | 1062 | 口腔科医师 | 2 | 000880 | 79.54 | 78.67 | 79.11 | 4 |
| 13 | 1062 | 口腔科医师 | 2 | 000059 | 78.60 | 84.33 | 81.47 | 1 |
| 14 | 1062 | 口腔科医师 | 2 | 000920 | 77.62 | 83 | 80.31 | 3 |
| 15 | 1062 | 口腔科医师 | 2 | 000504 | 75.43 | 79.67 | 77.55 | 6 |
| 16 | 1054 | 输血科副主任技师 | 1 | 000399 | 83.67 | 83.67 | 1 | |
| 17 | 1053 | 副主任护师 | 1 | 000402 | 80 | 80 | 1 | |
| 18 | 2017 | 脑电图主管护师 | 1 | 000586 | 63.67 | 72 | 67.84 | 1 |
| 19 | 2015 | 副研究馆员 | 1 | 000209 | 79.67 | 79.67 | 1 | |
| 20 | 2018 | 医务部工作人员 | 1 | 000058 | 76.76 | 78.33 | 77.55 | 1 |
| 21 | 2018 | 医务部工作人员 | 1 | 001226 | 73.18 | 76.67 | 74.93 | 3 |
| 22 | 2018 | 医务部工作人员 | 1 | 000200 | 69.76 | 82.33 | 76.05 | 2 |
厦门市苏颂医院
2025年11月6日

