序号 | 岗位编码 | 岗位名称 | 招聘人数 | 报考编号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合得分 | 综合排名 |
1 | 1102 | 妇科副主任医师 | 1 | 001599 | 84.33 | 84.33 | 1 | |
2 | 1104 | 呼吸与危重症医学科副主任医师 | 1 | 001755 | 86 | 86 | 1 | |
3 | 1105 | 整形美容科副主任医师 | 1 | 008555 | 0 | 不合格 | ||
4 | 1106 | 儿科主治医师 | 1 | 000441 | 81.33 | 81.33 | 1 | |
5 | 1107 | 肾内科主治医师 | 1 | 000752 | 83.33 | 83.33 | 1 | |
6 | 1107 | 肾内科主治医师 | 1 | 004941 | 81.33 | 81.33 | 2 | |
7 | 1109 | 整形美容科主治医师 | 1 | 003226 | 78 | 78 | 1 | |
8 | 1110 | 口腔科医师 | 2 | 000021 | 78.49 | 83.67 | 81.08 | 1 |
9 | 1110 | 口腔科医师 | 2 | 003958 | 82.7 | 79 | 80.85 | 2 |
10 | 1110 | 口腔科医师 | 2 | 000024 | 76.64 | 74.67 | 75.66 | 3 |
11 | 1110 | 口腔科医师 | 2 | 005089 | 78.64 | 0 | 不合格 | |
12 | 1110 | 口腔科医师 | 2 | 000305 | 77.89 | 0 | 不合格 | |
13 | 1111 | 输血科主管技师 | 1 | 000103 | 87.33 | 87.33 | 1 | |
14 | 1112 | 检验科技师 | 1 | 000243 | 85.91 | 85.67 | 85.79 | 1 |
15 | 1112 | 检验科技师 | 1 | 001300 | 90.78 | 80 | 85.39 | 2 |
16 | 2040 | 急诊科护士 | 3 | 004547 | 73.59 | 76.67 | 75.13 | 1 |
17 | 2040 | 急诊科护士 | 3 | 005874 | 74.42 | 73.33 | 73.88 | 2 |
18 | 2040 | 急诊科护士 | 3 | 008263 | 66.75 | 78.33 | 72.54 | 3 |
19 | 2040 | 急诊科护士 | 3 | 006695 | 67.25 | 72.33 | 69.79 | 4 |
20 | 2040 | 急诊科护士 | 3 | 001961 | 66.15 | 69.33 | 67.74 | 5 |
21 | 2040 | 急诊科护士 | 3 | 006647 | 62.42 | 70.33 | 66.38 | 6 |
22 | 2041 | 麻醉科护士 | 1 | 005742 | 77.17 | 80 | 78.59 | 1 |
厦门市苏颂医院
2025年5月23日