致各潜在供应商:
近期我院拟对以下项目进行产品市场调研。
序号 | 项目名称 | 数量 | 预算金额 (万元) | 公告类型 | 联系人 | 联系电话 |
1 | MRI(小于1.5T含高压注射器) | 1 | 900 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
2 | 乳腺机 | 1 | 280 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
3 | 双板DR | 1 | 280 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
4 | 数字胃肠机 | 1 | 220 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
5 | 骨密度仪 | 1 | 150 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
6 | 放射防护预、控评及环评验收服务项目项目 | 1 | 56.6 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
7 | 不间断电源系统 | 1 | 80 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
8 | 全自动细菌鉴定药敏系统 | 1 | 97 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
9 | 生物显微镜一批 | 2 | 78 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
10 | 电泳仪 | 1 | 50 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
11 | 特定蛋白分析仪 | 1 | 40 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
12 | 彩超一批 | 2 | 360 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
13 | 心脏彩超 | 1 | 240 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
14 | 妇科彩超 | 1 | 200 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
15 | 内窥镜摄像系统 | 2 | 360 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
16 | 腹腔镜有源器械 | 2 | 300 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
17 | 手术显微镜 | 1 | 360 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
18 | 手术无影灯一批 | 1 | 200 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
19 | 中型C臂X光机 | 1 | 165 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
20 | 关节镜治疗系统 | 1 | 150 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
21 | 国产手术器械一批 | 1 | 150 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
22 | 宫腔镜 | 1 | 150 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
23 | 外科塔 | 10 | 100 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
24 | 彩色多普勒超声诊断仪(术中彩超) | 1 | 130 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
25 | 电动液压手术床 | 5 | 125 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
26 | 麻醉塔 | 10 | 80 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
27 | 动力系统 | 2 | 96 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
28 | 超声刀 | 1 | 75 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
29 | 高频电刀一批 | 2 | 30 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
30 | 输液加温泵 | 10 | 40 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
31 | 胸骨锯 | 1 | 20 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
32 | 手术椅一批 | 1 | 20 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
33 | 等离子刀 | 1 | 15 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
34 | 术中穿刺探头 | 1 | 12 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
35 | 旋切器 | 1 | 10 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
36 | 膨宫机 | 1 | 10 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
37 | 支撑喉镜 | 1 | 10 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
38 | 卡式灭菌器 | 1 | 6 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
39 | 手术头架 | 1 | 5 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
40 | 中央监护系统 | 1 | 160 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
41 | 重症医学科基础护理设备一批 | 1 | 21 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
42 | 亚低温治疗仪 | 4 | 20 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
43 | 移位机 | 1 | 3 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
44 | 吊塔 | 17 | 85 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
45 | 门诊自动发药机 | 1 | 480 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
46 | 分包机及自动加药系统 | 1 | 300 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
47 | 保险柜 | 30 | 60 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
48 | 动态心电分析系统 | 1 | 70 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
48 | 直立倾斜仪(眩晕) | 1 | 45 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
49 | 动态血压分析系统 | 1 | 40 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
50 | 心功能运动平板 | 1 | 40 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
51 | 动态心电网络系统 | 1 | 30 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
52 | 动脉硬化检测系统 | 1 | 30 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
53 | 消化内窥镜系统及配套镜子 | 1 | 950 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
54 | ERCP X光机 | 1 | 180 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
55 | 超声小探头(超声内镜) | 1 | 130 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
56 | 氩气刀 | 1 | 70 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
57 | 清洗机 | 2 | 70 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
58 | 高频电刀 | 2 | 30 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
59 | 洗消系统 | 1 | 25 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
60 | 全自动血型分析仪 | 2 | 140 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
61 | 干式血浆速融机 | 1 | 10 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
62 | 显微镜 | 1 | 10 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
63 | 采血(液)控制秤 | 1 | 5 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
64 | 血型血清专用离心机 | 2 | 4 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
65 | 标本脱帽离心机 | 1 | 3 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
66 | 恒温水浴箱 | 1 | 0.8 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
67 | 自动高频热合机 | 1 | 0.8 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
68 | 血液运输箱 | 1 | 0.1 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
69 | 尿道膀胱纤维内窥镜 | 3 | 60 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
70 | 钬激光治疗系统 | 1 | 50 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
71 | 输尿管肾镜 | 2 | 50 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
72 | 前列腺电切镜系统 | 2 | 50 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
73 | 膀胱软镜及工作站 | 1 | 20 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
74 | 高端麻醉机 | 2 | 100 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
75 | 纤维支气管镜 | 1 | 30 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
76 | 麻醉喉镜 | 5 | 4 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
77 | 眼球震颤描记仪 | 1 | 37 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
78 | 动脉硬化检测系统 | 1 | 30 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
79 | 脑功能障碍治疗仪 | 1 | 12 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
80 | 牙科X光机 | 1 | 180 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
81 | 口内数字化扫描仪 | 1 | 90 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
82 | 椅旁CAD/CAM计算机辅助全瓷修复体设备 | 1 | 90 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
83 | 牙科综合治疗机 | 5 | 85 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
84 | 智能数控研磨单元 | 1 | 70 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
85 | 口腔科基础设备一批 | 1 | 70 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
86 | 口腔科器械一批 | 1 | 70 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
87 | 口腔手术显微镜 | 1 | 15 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
88 | 洁牙机 | 1 | 15 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
89 | 热牙胶充填系统 | 2 | 10 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
90 | 康复设备一批 | 1 | 80 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
91 | 人体脂肪测量仪 | 1 | 12 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
92 | 肺功能仪 | 2 | 12 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
93 | 电测听仪 | 1 | 10 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
94 | 电脑验光仪 | 1 | 8 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
95 | 耳鼻喉颈外科综合诊治工作台 | 2 | 8 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
96 | 六道自动分析心电图机 | 2 | 6 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
97 | 自动血压计 | 2 | 5 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
98 | 超声波体检机 | 1 | 2.5 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
99 | 急诊抢救室基础设备一批 | 1 | 29 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
100 | 膝(髋)关节锻炼运动器 | 2 | 32 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
101 | 肩关节康复器 | 1 | 20 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
102 | 下肢关节康复器 | 3 | 18 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
103 | 阴道镜 | 2 | 56 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
104 | 超声多普勒胎儿监护仪 | 20 | 54 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
105 | 听力筛查仪 | 2 | 10 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
106 | 胎心多普勒监护仪 | 20 | 9 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
107 | 肺功能测定仪 | 1 | 90 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
108 | 呼气NO检测仪 | 1 | 15 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
109 | 电子鼻咽喉镜系统 | 1 | 190 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
110 | 听觉脑干诱发电位 | 1 | 50 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
111 | 高清影像系统及工作站 | 2 | 40 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
112 | 耳鼻喉诊疗台 | 3 | 30 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
113 | 电测听 | 1 | 20 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
114 | 耳声发射 | 1 | 20 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
115 | 声阻抗 | 1 | 15 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
116 | 屏蔽室 | 1 | 15 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
117 | 全自动清洗消毒机 | 2 | 100 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
118 | 过氧化氢等离子灭菌器 | 2 | 230 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
119 | 压力蒸汽灭菌器 | 2 | 200 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
120 | 环氧乙烷灭菌器(含解析器) | 1 | 64.8 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
121 | 多功能清洗中心(含超声) | 1 | 36 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
122 | 硬镜清洗中心(含超声) | 1 | 30 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
123 | 软镜清洗中心(含超声) | 1 | 30 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
124 | 低温真空干燥柜 | 1 | 24 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
125 | 酸性氧化电位水生成器 | 1 | 24 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
126 | 双开门干燥柜 | 1 | 18 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
127 | 多功能低温打包台(卷料切割机) | 2 | 20 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
128 | 消毒供应室配套设备 | 1 | 88.4 | 新公告 | 孙工 | 2885013 |
请有意向的供应商于2023年 3月13日17:00点前(共五个工作日)将报名材料报送我院设备物资部,报价文件(需盖有公章)扫描电子版一份发送125176121@QQ.COM邮箱。报价文件须包括但不限于以下内容:
1.报价单(价格、品牌、型号、至少三年保修、生产厂家、进口/国产、合同签订后到货周期)
2.医疗器械注册证
3.医疗器械经营许可证
4.医疗器械生产许可证
5.产品详细参数
6.产品详细配置清单(第三方配置需标明品牌、型号、分项报价)
7.产品彩页
8.近三年在政采活动中无违纪证明
9.至少三份近两年该型号设备的中标通知书或合同(需体现单独报价)
10.该设备相关试剂耗材报价(如果涉及)
11.质保期结束后每年设备保修报价。
12.本公告所列的医疗设备无任何针对性、倾向性和和排他性,因市场了解的局限性,可能存在某些不足,仅作为我院医疗设备市场调研参考所用。
联系人:孙宁宇 联系电话:2885013
联系地址:厦门市同安区通福路与西柯街交汇处环东海域医院北区九层设备物资部